Datasets:
clip_id stringlengths 12 12 | file_path stringlengths 52 75 | diagnostic_class stringclasses 2 values | subtype stringclasses 4 values | anatomical_subclass stringclasses 3 values | fps float32 7.04 55.9 | frame_count int32 3 638 | width int32 272 1.09k | height int32 272 1.09k | duration_seconds float32 0.12 25.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102769_00001 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00001.mp4 | rd | macula_intact | TD | 27 | 140 | 528 | 528 | 5.19 |
102769_00002 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00002.mp4 | rd | macula_intact | TD | 27 | 140 | 528 | 528 | 5.19 |
102769_00003 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00003.mp4 | rd | macula_intact | TD | 30 | 90 | 432 | 432 | 3 |
102769_00004 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00004.mp4 | rd | macula_intact | TD | 30 | 90 | 432 | 432 | 3 |
102769_00005 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00005.mp4 | rd | macula_intact | TD | 30 | 90 | 432 | 432 | 3 |
102769_00006 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00006.mp4 | rd | macula_intact | TD | 38 | 114 | 432 | 432 | 3 |
102769_00007 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00007.mp4 | rd | macula_intact | TD | 38 | 114 | 432 | 432 | 3 |
102769_00008 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00008.mp4 | rd | macula_intact | TD | 38 | 114 | 432 | 432 | 3 |
102769_00009 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00009.mp4 | rd | macula_intact | TD | 38 | 114 | 432 | 432 | 3 |
102769_00010 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00010.mp4 | rd | macula_intact | TD | 38 | 114 | 432 | 432 | 3 |
102769_00011 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00011.mp4 | rd | macula_intact | TD | 38 | 114 | 432 | 432 | 3 |
102769_00012 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00012.mp4 | rd | macula_intact | TD | 38 | 114 | 432 | 432 | 3 |
102769_00013 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00013.mp4 | rd | macula_intact | TD | 27 | 139 | 528 | 528 | 5.15 |
102769_00014 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00014.mp4 | rd | macula_intact | TD | 25 | 175 | 496 | 496 | 7 |
102769_00015 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00015.mp4 | rd | macula_intact | TD | 25 | 174 | 496 | 496 | 6.96 |
102769_00016 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00016.mp4 | rd | macula_intact | TD | 25 | 174 | 496 | 496 | 6.96 |
102769_00017 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00017.mp4 | rd | macula_intact | TD | 25 | 174 | 496 | 496 | 6.96 |
102769_00018 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00018.mp4 | rd | macula_intact | TD | 25 | 174 | 496 | 496 | 6.96 |
102769_00019 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00019.mp4 | rd | macula_intact | TD | 13.33 | 54 | 496 | 496 | 4.05 |
102769_00020 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00020.mp4 | rd | macula_intact | TD | 11.36 | 47 | 496 | 496 | 4.14 |
102769_00021 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00021.mp4 | rd | macula_intact | TD | 11.36 | 47 | 496 | 496 | 4.14 |
102769_00022 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00022.mp4 | rd | macula_intact | TD | 27 | 140 | 528 | 528 | 5.19 |
102769_00023 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00023.mp4 | rd | macula_intact | TD | 11.36 | 47 | 496 | 496 | 4.14 |
102769_00024 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00024.mp4 | rd | macula_intact | TD | 11.36 | 47 | 496 | 496 | 4.14 |
102769_00025 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00025.mp4 | rd | macula_intact | TD | 28.57 | 52 | 496 | 496 | 1.82 |
102769_00026 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00026.mp4 | rd | macula_intact | TD | 28.57 | 51 | 496 | 496 | 1.79 |
102769_00027 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00027.mp4 | rd | macula_intact | TD | 28.57 | 52 | 496 | 496 | 1.82 |
102769_00028 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00028.mp4 | rd | macula_intact | TD | 28.57 | 52 | 496 | 496 | 1.82 |
102769_00029 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00029.mp4 | rd | macula_intact | TD | 28.57 | 51 | 496 | 496 | 1.79 |
102769_00030 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00030.mp4 | rd | macula_intact | TD | 28.57 | 51 | 496 | 496 | 1.79 |
102769_00031 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00031.mp4 | rd | macula_intact | TD | 27 | 139 | 544 | 544 | 5.15 |
102769_00032 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00032.mp4 | rd | macula_intact | TD | 27 | 140 | 528 | 528 | 5.19 |
102769_00033 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00033.mp4 | rd | macula_intact | TD | 30 | 90 | 432 | 432 | 3 |
102769_00034 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00034.mp4 | rd | macula_intact | TD | 30 | 90 | 416 | 416 | 3 |
102769_00035 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00035.mp4 | rd | macula_intact | TD | 30 | 90 | 432 | 432 | 3 |
102769_00036 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00036.mp4 | rd | macula_intact | TD | 30 | 90 | 432 | 432 | 3 |
102769_00037 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00037.mp4 | rd | macula_intact | TD | 30.26 | 106 | 1,040 | 1,040 | 3.5 |
102769_00038 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00038.mp4 | rd | macula_intact | TD | 30.209999 | 127 | 1,008 | 1,008 | 4.2 |
102769_00039 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00039.mp4 | rd | macula_intact | TD | 35 | 109 | 784 | 784 | 3.11 |
102769_00040 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00040.mp4 | rd | macula_intact | TD | 30.110001 | 209 | 1,024 | 1,024 | 6.94 |
102769_00041 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00041.mp4 | rd | macula_intact | TD | 30.110001 | 209 | 992 | 992 | 6.94 |
102769_00042 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00042.mp4 | rd | macula_intact | TD | 30.110001 | 209 | 976 | 976 | 6.94 |
102769_00043 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00043.mp4 | rd | macula_intact | TD | 30.209999 | 127 | 912 | 912 | 4.2 |
102769_00044 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00044.mp4 | rd | macula_intact | TD | 27 | 140 | 480 | 480 | 5.19 |
102769_00045 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00045.mp4 | rd | macula_intact | TD | 27 | 139 | 480 | 480 | 5.15 |
102769_00046 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00046.mp4 | rd | macula_intact | TD | 27 | 140 | 480 | 480 | 5.19 |
102769_00047 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00047.mp4 | rd | macula_intact | TD | 30.209999 | 126 | 944 | 944 | 4.17 |
102769_00048 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00048.mp4 | rd | macula_intact | TD | 30.200001 | 132 | 1,040 | 1,040 | 4.37 |
102769_00049 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00049.mp4 | rd | macula_intact | TD | 30.32 | 87 | 1,056 | 1,056 | 2.87 |
102769_00050 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00050.mp4 | rd | macula_intact | TD | 27 | 140 | 528 | 528 | 5.19 |
102769_00051 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00051.mp4 | rd | macula_intact | TD | 30.25 | 107 | 1,072 | 1,072 | 3.54 |
102769_00052 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00052.mp4 | rd | macula_intact | TD | 27 | 139 | 544 | 544 | 5.15 |
102769_00053 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00053.mp4 | rd | macula_intact | TD | 27 | 140 | 528 | 528 | 5.19 |
102769_00054 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00054.mp4 | rd | macula_intact | TD | 30.26 | 106 | 992 | 992 | 3.5 |
102769_00055 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00055.mp4 | rd | macula_intact | TD | 28.57 | 101 | 496 | 496 | 3.54 |
102769_00056 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00056.mp4 | rd | macula_intact | TD | 25 | 72 | 496 | 496 | 2.88 |
102769_00057 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00057.mp4 | rd | macula_intact | TD | 35 | 109 | 784 | 784 | 3.11 |
102769_00058 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00058.mp4 | rd | macula_intact | TD | 35 | 108 | 784 | 784 | 3.09 |
102769_00059 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00059.mp4 | rd | macula_intact | TD | 35 | 108 | 784 | 784 | 3.09 |
102769_00060 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00060.mp4 | rd | macula_intact | TD | 35 | 109 | 800 | 800 | 3.11 |
102769_00061 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00061.mp4 | rd | macula_intact | TD | 35 | 109 | 784 | 784 | 3.11 |
102769_00062 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00062.mp4 | rd | macula_intact | TD | 35 | 108 | 784 | 784 | 3.09 |
102769_00063 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00063.mp4 | rd | macula_intact | TD | 35 | 109 | 784 | 784 | 3.11 |
102769_00064 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00064.mp4 | rd | macula_intact | TD | 25 | 89 | 496 | 496 | 3.56 |
102769_00065 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00065.mp4 | rd | macula_intact | TD | 11.36 | 92 | 496 | 496 | 8.1 |
102769_00066 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00066.mp4 | rd | macula_intact | TD | 11.36 | 92 | 496 | 496 | 8.1 |
102769_00067 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00067.mp4 | rd | macula_intact | TD | 35 | 109 | 784 | 784 | 3.11 |
102769_00068 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00068.mp4 | rd | macula_intact | TD | 35 | 108 | 784 | 784 | 3.09 |
102769_00069 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00069.mp4 | rd | macula_intact | TD | 35 | 49 | 784 | 784 | 1.4 |
102769_00070 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00070.mp4 | rd | macula_intact | TD | 27 | 140 | 528 | 528 | 5.19 |
102769_00071 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00071.mp4 | rd | macula_intact | TD | 27 | 140 | 528 | 528 | 5.19 |
102769_00072 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00072.mp4 | rd | macula_intact | TD | 25 | 174 | 464 | 464 | 6.96 |
102769_00073 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00073.mp4 | rd | macula_intact | TD | 25 | 174 | 496 | 496 | 6.96 |
102769_00074 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00074.mp4 | rd | macula_intact | TD | 25 | 174 | 464 | 464 | 6.96 |
102769_00075 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00075.mp4 | rd | macula_intact | TD | 25 | 174 | 448 | 448 | 6.96 |
102769_00076 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00076.mp4 | rd | macula_intact | TD | 25 | 174 | 448 | 448 | 6.96 |
102769_00077 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00077.mp4 | rd | macula_intact | TD | 25 | 174 | 448 | 448 | 6.96 |
102769_00078 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00078.mp4 | rd | macula_intact | TD | 25 | 174 | 496 | 496 | 6.96 |
102769_00079 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00079.mp4 | rd | macula_intact | TD | 27 | 139 | 544 | 544 | 5.15 |
102769_00080 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00080.mp4 | rd | macula_intact | TD | 25 | 174 | 464 | 464 | 6.96 |
102769_00081 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00081.mp4 | rd | macula_intact | TD | 25 | 174 | 448 | 448 | 6.96 |
102769_00082 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00082.mp4 | rd | macula_intact | TD | 25 | 174 | 496 | 496 | 6.96 |
102769_00083 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00083.mp4 | rd | macula_intact | TD | 12.82 | 89 | 496 | 496 | 6.94 |
102769_00084 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00084.mp4 | rd | macula_intact | TD | 37.869999 | 114 | 432 | 432 | 3.01 |
102769_00085 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00085.mp4 | rd | macula_intact | TD | 11.36 | 47 | 496 | 496 | 4.14 |
102769_00086 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00086.mp4 | rd | macula_intact | TD | 25 | 174 | 496 | 496 | 6.96 |
102769_00087 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00087.mp4 | rd | macula_intact | TD | 27 | 140 | 480 | 480 | 5.19 |
102769_00088 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00088.mp4 | rd | macula_intact | TD | 27 | 139 | 480 | 480 | 5.15 |
102769_00089 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00089.mp4 | rd | macula_intact | TD | 27 | 140 | 480 | 480 | 5.19 |
102769_00090 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00090.mp4 | rd | macula_intact | TD | 27 | 140 | 528 | 528 | 5.19 |
102769_00091 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00091.mp4 | rd | macula_intact | TD | 35 | 44 | 784 | 784 | 1.26 |
102769_00092 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00092.mp4 | rd | macula_intact | TD | 35 | 109 | 784 | 784 | 3.11 |
102769_00093 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00093.mp4 | rd | macula_intact | TD | 35 | 109 | 784 | 784 | 3.11 |
102769_00094 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00094.mp4 | rd | macula_intact | TD | 35 | 108 | 784 | 784 | 3.09 |
102769_00095 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00095.mp4 | rd | macula_intact | TD | 35 | 49 | 784 | 784 | 1.4 |
102769_00096 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00096.mp4 | rd | macula_intact | TD | 35 | 109 | 784 | 784 | 3.11 |
102769_00097 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00097.mp4 | rd | macula_intact | TD | 35 | 108 | 784 | 784 | 3.09 |
102769_00098 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00098.mp4 | rd | macula_intact | TD | 35 | 109 | 800 | 800 | 3.11 |
102769_00099 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00099.mp4 | rd | macula_intact | TD | 35 | 109 | 784 | 784 | 3.11 |
102769_00100 | clips/Retinal_Detachment/Macula_Intact/TD/102769_00100.mp4 | rd | macula_intact | TD | 35 | 108 | 784 | 784 | 3.09 |
ERDES: Eye Retinal Detachment Ultrasound Dataset
π Introduction
ERDES is a large-scale, publicly available dataset of 3D ocular ultrasound videos for retinal and macular detachment classification. It was introduced in our paper ERDES: A Benchmark Video Dataset for Retinal Detachment and Macular Status Classification in Ocular Ultrasound. The corpus consists of 5,381 expertly annotated video clips totaling to 5 hours and 10 minutes, providing a valuable resource for medical AI research in ophthalmology.
Key Features:
β
5381 labeled ultrasound video clips
β
Expert annotations for retinal detachment (RD) and macular status
β
Structured classification (Normal, RD, PVD, macula-detached/intact)
β
Preprocessed for privacy and consistency
π― Motivation
Medical video datasets for AI are scarce despite their clinical importance. ERDES bridges this gap by offering:
- A standardized benchmark for retinal detachment classification in ultrasound videos.
- Support for spatiotemporal analysis (e.g., 3D CNNs).
- Open access to accelerate research in ocular diagnostics.
π Dataset Overview
1. Data Structure
Videos are categorized into:
- Normal
- Retinal Detachment (RD)
- Macula-detached:
- Bilateral
- Temporal detachment
- Macula-intact:
- Nasal
- Temporal detachment
- Macula-detached:
- Posterior Vitreous Detachment (PVD)
Folder structure reflects labels:
2. Annotations
Each clip is labeled by sonologists for:
- Presence/absence of retinal detachment.
- Macular involvement (detached/intact).
3. Preprocessing
- Privacy: PHI removed using YOLO-based globe detection.
- Consistency: Cropped to the ocular ROI.
- Format: MP4 videos.
π₯ Download
Access the dataset via the HuggingFace API:
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("pnavard/erdes")
π οΈ Code & Baselines
Repository: we open source our baseline experimetns on our GitHub repo. Which includes:
- Baseline 3D CNN and ViT models for classification.
- End-to-end diagnostic pipeline for macular detachment.
π Citation
If you use ERDES, cite:
@inproceedings{navardocular,
title={A Benchmark Dataset for Retinal Detachment Classification in Spatiotemporal Ocular Ultrasound},
author={Navard, Pouyan and Ozkut, Yasemin and Adhikari, Srikar and Yilmaz, Alper},
booktitle={Nature Scientific Data (Under Review)},
year={2025}
}
- Downloads last month
- 298