id stringlengths 12 50 | days_passed int64 1 1.05k | num_downloads int64 0 17.5M | trending_score float64 2 870 |
|---|---|---|---|
nvidia/NVIDIA-Nemotron-Parse-v1.2 | 132 | 243,273 | 4 |
BidirLM/BidirLM-Omni-2.5B-Embedding | 84 | 349 | 2 |
nvidia/Eagle2.5-8B | 445 | 129,232 | 2 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 | 83 | 1,596,931 | 4 |
OpenMOSS-Team/MOSS-TTS-Local-Transformer-v1.5 | 26 | 17,991 | 8 |
nvidia/Nemotron-3-Nano-Omni-30B-A3B-Reasoning-BF16 | 72 | 915,922 | 4 |
moondream/moondream3-preview | 292 | 304,310 | 2 |
microsoft/Phi-4-multimodal-instruct | 491 | 528,693 | 2 |
sarvamai/sarvam-105b | 119 | 41,729 | 2 |
SciPhi/Triplex | 720 | 1,727 | 3 |
briaai/RMBG-2.0 | 609 | 597,243 | 7 |
deepseek-ai/DeepSeek-OCR-2 | 155 | 3,284,938 | 15 |
Smilyai-labs/Nova-1-Standard-1.3B-Preview | 2 | 0 | 3 |
allenai/MolmoAct2-SO100_101 | 57 | 3,650 | 3 |
sensenova/SenseNova-U1-8B-MoT-Infographic-V2 | 1 | 0 | 4 |
stepfun-ai/Step-3.7-Flash-NVFP4 | 34 | 288,364 | 4 |
deepseek-ai/DeepSeek-OCR | 257 | 2,280,482 | 5 |
cyankiwi/MiniMax-M3-AWQ-INT4 | 16 | 16,936 | 3 |
unsloth/Kimi-K2.7-Code-GGUF | 18 | 132,872 | 4 |
sarvamai/shuka-1 | 691 | 559 | 2 |
microsoft/bitnet-b1.58-2B-4T | 442 | 8,407 | 8 |
rednote-hilab/dots.ocr | 335 | 287,765 | 2 |
ACE-Step/acestep-v15-xl-base | 90 | 1,121 | 2 |
google/tipsv2-b14 | 83 | 18,561 | 4 |
moonshotai/Kimi-K2-Thinking | 239 | 146,981 | 3 |
ACE-Step/Ace-Step1.5 | 158 | 45,757 | 3 |
microsoft/OmniParser-v2.0 | 504 | 9,873 | 2 |
poolside/Laguna-XS.2 | 68 | 87,842 | 5 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-4B-BF16 | 116 | 1,959,684 | 4 |
DhruvalLabs/Kimi-Linear-48B-A3B-Instruct-GGUF | 6 | 956 | 3 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-FP8 | 207 | 335,252 | 2 |
jinaai/jina-embeddings-v5-text-small | 159 | 362,624 | 4 |
saricles/MiniMax-M2.7-REAP-172B-A10B-NVFP4-GB10 | 75 | 5,645 | 2 |
microsoft/Florence-2-large | 746 | 668,925 | 3 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-BF16 | 112 | 1,244,165 | 6 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-BF16 | 209 | 1,040,919 | 11 |
meituan-longcat/LongCat-Next | 97 | 628 | 10 |
moonshotai/Kimi-VL-A3B-Instruct | 448 | 327,277 | 2 |
Multilingual-Multimodal-NLP/LoopCoder-V2 | 13 | 1,123 | 4 |
microsoft/Florence-2-base | 746 | 2,619,357 | 5 |
stepfun-ai/Step-Audio-2-mini | 307 | 14,900 | 2 |
baidu/Unlimited-OCR | 11 | 429,056 | 870 |
AutoArk-AI/ARK-ASR-0.6B | 37 | 1,375 | 4 |
brain-bzh/reve-base | 216 | 33,960 | 2 |
nvidia/LocateAnything-3B | 120 | 896,058 | 177 |
AEON-7/gemma-4-31B-it-speculator.eagle3-NVFP4 | 75 | 389 | 2 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 527 | 7,663,567 | 11 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-NVFP4 | 112 | 972,450 | 6 |
AutoArk-AI/ARK-ASR-3B | 9 | 716 | 16 |
MiniMaxAI/MiniMax-M3-MXFP8 | 29 | 572,278 | 3 |
ZhengPeng7/BiRefNet | 718 | 713,494 | 4 |
nomic-ai/nomic-embed-text-v1.5 | 872 | 17,472,817 | 2 |
raidium/Jolia | 15 | 166 | 9 |
nvidia/C-RADIOv4-SO400M | 155 | 21,216 | 2 |
ibm-granite/granite-vision-4.1-4b | 75 | 80,046 | 3 |
jinaai/jina-clip-v2 | 630 | 178,590 | 2 |
google/tipsv2-g14-dpt | 83 | 353 | 2 |
moonshotai/Kimi-K2.5 | 181 | 1,520,063 | 2 |
moonshotai/Kimi-VL-A3B-Thinking-2506 | 374 | 4,159 | 2 |
rednote-hilab/dots.mocr | 103 | 585,191 | 5 |
voyageai/voyage-4-nano | 176 | 165,823 | 6 |
openbmb/MiniCPM-o-4_5 | 147 | 384,500 | 6.4 |
z-lab/Qwen3.6-27B-DFlash | 68 | 57,944 | 10 |
GSAI-ML/iLLaDA-8B-Instruct | 16 | 147 | 4 |
nvidia/Nemotron-Labs-Diffusion-3B | 120 | 89,971 | 4 |
ragavsachdeva/magi | 894 | 5,607 | 2 |
apple/FastVLM-0.5B | 309 | 4,770 | 2 |
sensenova/SenseNova-U1-8B-MoT-Infographic | 47 | 580 | 3 |
deepseek-ai/DeepSeek-Coder-V2-Lite-Instruct | 747 | 1,100,733 | 4 |
tencent/Youtu-Embedding | 279 | 2,038 | 2 |
MSALab/PerceptionDLM | 12 | 75 | 6 |
kogai/laneformer-2b-it | 19 | 590 | 25 |
OpenMOSS-Team/MOSS-Transcribe-preview-2B | 4 | 44 | 14 |
moonshotai/Kimi-Linear-48B-A3B-Base | 243 | 552 | 3 |
microsoft/bitnet-b1.58-2B-4T-bf16 | 442 | 5,995 | 2 |
google/tipsv2-l14 | 83 | 8,014 | 2 |
vikhyatk/moondream2 | 848 | 1,560,470 | 3 |
z-lab/Qwen3.6-35B-A3B-DFlash | 75 | 142,532 | 10 |
sparkarena/Minimax-M3-v0-NVFP4-REAP50 | 18 | 2,278 | 4 |
moonshotai/Kimi-K2.7-Code | 20 | 706,580 | 33 |
XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-Pro-FP4-DFlash | 23 | 46,572 | 8 |
chiennv/Orthrus-Qwen3-8B | 53 | 615 | 3 |
MiniMaxAI/MiniMax-M3 | 29 | 192,311 | 43 |
olka-fi/MiniMax-M3-MXFP4 | 17 | 4,801 | 3 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-NVFP4 | 192 | 908,263 | 2 |
GSAI-ML/iLLaDA-8B-Base | 16 | 97 | 4 |
CohereLabs/cohere-transcribe-03-2026 | 98 | 880,161 | 7 |
microsoft/Phi-4-mini-instruct | 497 | 545,512 | 6 |
jinaai/jina-embeddings-v5-text-nano | 159 | 999,576 | 5 |
magenta-community/magenta-realtime-2 | 26 | 321 | 5 |
moonshotai/Kimi-K2.6 | 78 | 2,307,714 | 14 |
jinaai/jina-embeddings-v5-omni-small | 90 | 78,896 | 3 |
nvidia/Nemotron-Cascade-2-30B-A3B | 104 | 81,517 | 2 |
unsloth/Phi-4-mini-instruct-GGUF | 487 | 71,088 | 3 |
stepfun-ai/Step-3.7-Flash | 39 | 147,982 | 11 |
NemoStation/Marlin-2B | 48 | 13,520 | 6 |
Qwen/Qwen-VL | 1,048 | 71,158 | 2 |
Marqo/marqo-fashionSigLIP | 691 | 708,774 | 2 |
openbmb/MiniCPM-V-4_5-gguf | 310 | 17,769 | 2 |
stepfun-ai/Step-3.7-Flash-FP8 | 38 | 32,020 | 3 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 194