Datasets:
question stringlengths 428 603 | answer stringclasses 2
values |
|---|---|
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 489.9277648925781, simple moving average of 20 days:nan,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:489.9277648925781, EMA of 100 days:489.9277648925781,Relative Strength Index is: nan,Stochastic RSI: nan, Supertrend Price: nan, Volatility... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 493.26947021484375, simple moving average of 20 days:nan,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:490.2460225423177, EMA of 100 days:489.9939372751972,Relative Strength Index is: nan,Stochastic RSI: nan, Supertrend Price: nan, Volatilit... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 493.169677734375, simple moving average of 20 days:nan,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:490.5244658939422, EMA of 100 days:490.0568232248839,Relative Strength Index is: nan,Stochastic RSI: nan, Supertrend Price: nan, Volatility ... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 489.67840576171875, simple moving average of 20 days:nan,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:490.4438887384924, EMA of 100 days:490.0493298097717,Relative Strength Index is: nan,Stochastic RSI: nan, Supertrend Price: nan, Volatilit... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 516.8107299804688, simple moving average of 20 days:nan,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:492.95501647582347, EMA of 100 days:490.5792585260231,Relative Strength Index is: nan,Stochastic RSI: nan, Supertrend Price: nan, Volatilit... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 516.7109985351562, simple moving average of 20 days:nan,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:495.21749095766467, EMA of 100 days:491.09671872422376,Relative Strength Index is: nan,Stochastic RSI: nan, Supertrend Price: nan, Volatili... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 517.858154296875, simple moving average of 20 days:nan,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:497.37374460901805, EMA of 100 days:491.626648141504,Relative Strength Index is: nan,Stochastic RSI: nan, Supertrend Price: nan, Volatility ... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 524.092529296875, simple moving average of 20 days:nan,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:499.91839076976635, EMA of 100 days:492.2695368772539,Relative Strength Index is: nan,Stochastic RSI: nan, Supertrend Price: nan, Volatility... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 534.716064453125, simple moving average of 20 days:nan,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:503.23245493008625, EMA of 100 days:493.110062175786,Relative Strength Index is: nan,Stochastic RSI: nan, Supertrend Price: nan, Volatility ... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 530.77587890625, simple moving average of 20 days:nan,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:505.8556381659114, EMA of 100 days:493.85591993282486,Relative Strength Index is: nan,Stochastic RSI: nan, Supertrend Price: nan, Volatility ... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 525.9878540039062, simple moving average of 20 days:nan,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:507.77299205524423, EMA of 100 days:494.49219585502453,Relative Strength Index is: nan,Stochastic RSI: nan, Supertrend Price: nan, Volatili... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 506.58624267578125, simple moving average of 20 days:nan,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:507.65996830481913, EMA of 100 days:494.73168193068307,Relative Strength Index is: nan,Stochastic RSI: nan, Supertrend Price: nan, Volatil... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 528.78076171875, simple moving average of 20 days:nan,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:509.6714724394792, EMA of 100 days:495.4059211344072,Relative Strength Index is: nan,Stochastic RSI: nan, Supertrend Price: nan, Volatility C... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 545.3895263671875, simple moving average of 20 days:nan,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:513.0731918611657, EMA of 100 days:496.3956954954524,Relative Strength Index is: nan,Stochastic RSI: nan, Supertrend Price: 390.30115420812... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 535.5640258789062, simple moving average of 20 days:nan,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:515.2151760533314, EMA of 100 days:497.171305998095,Relative Strength Index is: 0.6614124553896801,Stochastic RSI: nan, Supertrend Price: 4... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 525.489013671875, simple moving average of 20 days:nan,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:516.193636778907, EMA of 100 days:497.7320526847045,Relative Strength Index is: 0.48040593453679037,Stochastic RSI: nan, Supertrend Price: 3... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 512.6211547851562, simple moving average of 20 days:nan,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:515.8534003985499, EMA of 100 days:498.02688638966396,Relative Strength Index is: 0.3083065744933009,Stochastic RSI: nan, Supertrend Price:... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 511.52392578125, simple moving average of 20 days:nan,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:515.4410694826165, EMA of 100 days:498.294154496428,Relative Strength Index is: 0.3433543626186122,Stochastic RSI: nan, Supertrend Price: 395... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 510.5762939453125, simple moving average of 20 days:nan,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:514.9777575266828, EMA of 100 days:498.53736517858414,Relative Strength Index is: -0.06451154132867032,Stochastic RSI: nan, Supertrend Pric... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 505.38922119140625, simple moving average of 20 days:515.7458847045898,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:514.0645635899898, EMA of 100 days:498.6730454956697,Relative Strength Index is: -0.13584191828431358,Stochastic RSI: nan, S... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 535.8632202148438, simple moving average of 20 days:518.0426574707031,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:516.1406261256901, EMA of 100 days:499.40948459901966,Relative Strength Index is: 0.27840771552996557,Stochastic RSI: nan, Su... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 562.7959594726562, simple moving average of 20 days:521.5189819335938,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:520.5839912063536, EMA of 100 days:500.6646623192897,Relative Strength Index is: 0.5491646880980028,Stochastic RSI: nan, Supe... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 565.1898803710938, simple moving average of 20 days:525.1199920654296,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:524.8321711268051, EMA of 100 days:501.94238940942444,Relative Strength Index is: 0.4358837433459257,Stochastic RSI: nan, Sup... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 588.2326049804688, simple moving average of 20 days:530.0477020263672,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:530.8703076842968, EMA of 100 days:503.6511065494451,Relative Strength Index is: 0.775577115530055,Stochastic RSI: nan, Super... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 593.8684692382812, simple moving average of 20 days:533.9005889892578,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:536.8701325942001, EMA of 100 days:505.437588978927,Relative Strength Index is: 0.906221963896158,Stochastic RSI: nan, Supert... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 626.7364501953125, simple moving average of 20 days:539.4018615722656,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:545.4288295085918, EMA of 100 days:507.8395466267762,Relative Strength Index is: 1.5489370698948193,Stochastic RSI: nan, Supe... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 628.2825927734375, simple moving average of 20 days:544.9230834960938,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:553.3196641052438, EMA of 100 days:510.2245574415616,Relative Strength Index is: 1.2618591360070468,Stochastic RSI: nan, Supe... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 649.0807495117188, simple moving average of 20 days:551.172494506836,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:562.439767477289, EMA of 100 days:512.9741850073073,Relative Strength Index is: 1.2736517775911977,Stochastic RSI: 0.836604507... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 656.9610595703125, simple moving average of 20 days:557.2847442626953,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:571.4417952956723, EMA of 100 days:515.8254102461786,Relative Strength Index is: 1.483156308786647,Stochastic RSI: 0.96095585... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 717.1610107421875, simple moving average of 20 days:566.6040008544921,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:585.319815814388, EMA of 100 days:519.812253820357,Relative Strength Index is: 2.242923274152375,Stochastic RSI: 1.0, Supertr... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 761.5501708984375, simple moving average of 20 days:578.3821166992187,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:602.1036591557261, EMA of 100 days:524.5991432674477,Relative Strength Index is: 2.829041567218411,Stochastic RSI: 1.0, Super... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 778.2584228515625, simple moving average of 20 days:591.9657257080078,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:618.8803033172343, EMA of 100 days:529.6220992988164,Relative Strength Index is: 2.9911778212919273,Stochastic RSI: 1.0, Supe... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 783.4954223632812, simple moving average of 20 days:604.7014587402343,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:634.5579337025721, EMA of 100 days:534.6492938149444,Relative Strength Index is: 3.0488291355472654,Stochastic RSI: 1.0, Supe... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 806.1887817382812, simple moving average of 20 days:617.741421508789,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:650.9037287535921, EMA of 100 days:540.0263133777827,Relative Strength Index is: 3.3107926233419533,Stochastic RSI: 1.0, Super... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 779.9542236328125, simple moving average of 20 days:629.9609313964844,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:663.1942520754226, EMA of 100 days:544.777361105605,Relative Strength Index is: 2.686835824574217,Stochastic RSI: 0.782964669... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 803.89453125, simple moving average of 20 days:643.8812072753906,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:676.5942786634776, EMA of 100 days:549.9083941777711,Relative Strength Index is: 2.554307840896982,Stochastic RSI: 0.7368665185499... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 797.6600952148438, simple moving average of 20 days:658.133154296875,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:688.1243564302744, EMA of 100 days:554.814368455733,Relative Strength Index is: 2.472787855371564,Stochastic RSI: 0.6694542277... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 803.1962890625, simple moving average of 20 days:672.7167724609375,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:699.0835881095339, EMA of 100 days:559.7328223291343,Relative Strength Index is: 2.2424094446259915,Stochastic RSI: 0.5556865112... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 841.4009399414062, simple moving average of 20 days:689.2580047607422,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:712.6376216173313, EMA of 100 days:565.310408816506,Relative Strength Index is: 2.5010114740253613,Stochastic RSI: 0.60477919... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 831.5755004882812, simple moving average of 20 days:705.5673187255859,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:723.9650386526598, EMA of 100 days:570.5829848892143,Relative Strength Index is: 2.0437884087846214,Stochastic RSI: 0.3816274... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 849.381103515625, simple moving average of 20 days:721.243212890625,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:735.909425782466, EMA of 100 days:576.1037397134997,Relative Strength Index is: 2.1734625277711928,Stochastic RSI: 0.4417027679... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 870.378662109375, simple moving average of 20 days:736.622348022461,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:748.7160197183621, EMA of 100 days:581.9309658995567,Relative Strength Index is: 2.1161305847802936,Stochastic RSI: 0.346334919... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 913.0721435546875, simple moving average of 20 days:754.0164611816406,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:764.3689838932502, EMA of 100 days:588.4882169422325,Relative Strength Index is: 2.368089335557258,Stochastic RSI: 0.25595883... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 916.1146240234375, simple moving average of 20 days:770.4105621337891,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:778.8209496199347, EMA of 100 days:594.9758685676029,Relative Strength Index is: 1.763155481400375,Stochastic RSI: 0.0, Super... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 907.6356811523438, simple moving average of 20 days:786.0989227294922,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:791.0890192896879, EMA of 100 days:601.1671519851226,Relative Strength Index is: 1.270236591684423,Stochastic RSI: 0.0, Super... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 907.9349975585938, simple moving average of 20 days:800.1588500976562,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:802.2172076962504, EMA of 100 days:607.2417627885576,Relative Strength Index is: 1.1195461898868473,Stochastic RSI: 0.0, Supe... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 902.9474487304688, simple moving average of 20 days:813.8920928955079,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:811.8105639852236, EMA of 100 days:613.0973209260212,Relative Strength Index is: 1.0341133260027533,Stochastic RSI: 0.0, Supe... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 895.9149780273438, simple moving average of 20 days:826.2338043212891,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:819.8205081797112, EMA of 100 days:618.6976705715919,Relative Strength Index is: 0.7763264016130051,Stochastic RSI: 0.0, Supe... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 891.8750610351562, simple moving average of 20 days:837.9795043945312,simple moving average of 50 days:nan, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:826.6828465468964, EMA of 100 days:624.1071238480981,Relative Strength Index is: 0.973068670398419,Stochastic RSI: 0.11065484... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 893.9698486328125, simple moving average of 20 days:846.8199462890625,simple moving average of 50 days:667.5097723388672, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:833.0911324598408, EMA of 100 days:629.4509401804687,Relative Strength Index is: 0.7741212498431764,Stochastic ... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 895.5657958984375, simple moving average of 20 days:853.5207275390625,simple moving average of 50 days:675.6225329589844, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:839.0411004063739, EMA of 100 days:634.7205412837948,Relative Strength Index is: 0.8411715422641919,Stochastic ... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 871.7254028320312, simple moving average of 20 days:858.1940765380859,simple moving average of 50 days:683.1916516113281, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:842.1538911135793, EMA of 100 days:639.4137068590074,Relative Strength Index is: 0.6049042973280052,Stochastic ... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 868.8824462890625, simple moving average of 20 days:862.463427734375,simple moving average of 50 days:690.7059069824219, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:844.6994677969587, EMA of 100 days:643.957642293266,Relative Strength Index is: 0.24493376375517073,Stochastic R... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 887.4361572265625, simple moving average of 20 days:866.5257965087891,simple moving average of 50 days:698.6610620117187, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:848.7696286950162, EMA of 100 days:648.7789990246183,Relative Strength Index is: 0.47916391502442934,Stochastic... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 988.583740234375, simple moving average of 20 days:876.9572723388671,simple moving average of 50 days:708.0965222167969, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:862.0852583654314, EMA of 100 days:655.5078057812472,Relative Strength Index is: 1.1297434566059934,Stochastic R... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1055.7662353515625, simple moving average of 20 days:889.5508575439453,simple moving average of 50 days:718.877626953125, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:880.5310656974439, EMA of 100 days:663.4337152776891,Relative Strength Index is: 1.4307236468311544,Stochastic ... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1022.8981323242188, simple moving average of 20 days:900.8127593994141,simple moving average of 50 days:728.9784265136718, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:894.0898339476129, EMA of 100 days:670.5518225459372,Relative Strength Index is: 0.8710956577378397,Stochastic... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 979.1074829101562, simple moving average of 20 days:909.6083190917968,simple moving average of 50 days:738.0787255859375, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:902.1867528964265, EMA of 100 days:676.6618356224564,Relative Strength Index is: 0.5461617655238058,Stochastic ... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 985.8406982421875, simple moving average of 20 days:916.8303070068359,simple moving average of 50 days:747.1012182617187, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:910.1537953103084, EMA of 100 days:682.7841893376985,Relative Strength Index is: 0.6600061970659397,Stochastic ... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1028.983154296875, simple moving average of 20 days:926.7006896972656,simple moving average of 50 days:757.0653637695312, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:921.4708771185528, EMA of 100 days:689.6396143863951,Relative Strength Index is: 0.9652148860930367,Stochastic ... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1028.583984375, simple moving average of 20 days:935.6608337402344,simple moving average of 50 days:767.1172863769531, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:931.6721254286906, EMA of 100 days:696.3513840891397,Relative Strength Index is: 1.0009682742740438,Stochastic RSI... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1104.4447021484375, simple moving average of 20 days:947.3641357421875,simple moving average of 50 days:779.0744555664063, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:948.1266565448569, EMA of 100 days:704.432439892294,Relative Strength Index is: 1.5685292422388102,Stochastic ... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1135.4176025390625, simple moving average of 20 days:958.4814086914063,simple moving average of 50 days:791.2071923828125, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:965.9638894966861, EMA of 100 days:712.9667995486657,Relative Strength Index is: 1.793300005644383,Stochastic ... | Ignore |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1222.3505859375, simple moving average of 20 days:973.7932067871094,simple moving average of 50 days:804.7464135742188, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:990.3816701100969, EMA of 100 days:723.0536071999297,Relative Strength Index is: 2.301923899827912,Stochastic RSI... | Ignore |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1162.649658203125, simple moving average of 20 days:986.5439056396484,simple moving average of 50 days:817.2881262207031, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1006.7881451665758, EMA of 100 days:731.7584794970227,Relative Strength Index is: 1.95554024104878,Stochastic R... | Ignore |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1159.6070556640625, simple moving average of 20 days:999.1275085449219,simple moving average of 50 days:829.9704870605469, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1021.3423271187173, EMA of 100 days:740.2307285300334,Relative Strength Index is: 2.1200772838456743,Stochasti... | Ignore |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1198.4102783203125, simple moving average of 20 days:1013.9006500244141,simple moving average of 50 days:843.68626953125, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1038.2059415188692, EMA of 100 days:749.3035909021181,Relative Strength Index is: 2.370741221261113,Stochastic ... | Ignore |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1071.7264404296875, simple moving average of 20 days:1022.6912231445312,simple moving average of 50 days:854.8903198242188, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1041.3983699865662, EMA of 100 days:755.6882017838522,Relative Strength Index is: 1.4979348629814098,Stochast... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1103.5968017578125, simple moving average of 20 days:1033.277310180664,simple moving average of 50 days:866.7507299804688, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1047.3220301552562, EMA of 100 days:762.5774809912573,Relative Strength Index is: 0.9106318630417007,Stochasti... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1127.13818359375, simple moving average of 20 days:1044.935726928711,simple moving average of 50 days:879.1857092285156, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1054.92356857797, EMA of 100 days:769.796504805168,Relative Strength Index is: 0.582538473073086,Stochastic RSI:... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1156.1158447265625, simple moving average of 20 days:1057.9632293701172,simple moving average of 50 days:891.59076171875, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1064.5609282111693, EMA of 100 days:777.4463927244035,Relative Strength Index is: 0.9822161642506586,Stochastic... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1133.5220947265625, simple moving average of 20 days:1071.0530639648437,simple moving average of 50 days:903.0052844238281, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1071.1286583554925, EMA of 100 days:784.4973967244462,Relative Strength Index is: 1.144896543183009,Stochasti... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1139.90625, simple moving average of 20 days:1084.6042541503907,simple moving average of 50 days:914.4996118164063, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1077.678905178779, EMA of 100 days:791.5351957992096,Relative Strength Index is: 1.1362071243741951,Stochastic RSI: 0... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1154.9189453125, simple moving average of 20 days:1097.9783935546875,simple moving average of 50 days:925.8333386230469, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1085.0350994772284, EMA of 100 days:798.7309136113539,Relative Strength Index is: 0.9221679075365472,Stochastic ... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1154.71923828125, simple moving average of 20 days:1106.2851684570312,simple moving average of 50 days:937.0503540039062, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1091.6716841252305, EMA of 100 days:805.7801873671934,Relative Strength Index is: 0.923675461355657,Stochastic ... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1170.43017578125, simple moving average of 20 days:1112.0183654785155,simple moving average of 50 days:947.924228515625, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1099.1724928543752, EMA of 100 days:813.0009792169767,Relative Strength Index is: 0.5001531969772373,Stochastic ... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1188.1859130859375, simple moving average of 20 days:1120.2827545166015,simple moving average of 50 days:959.122294921875, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1107.6499614478573, EMA of 100 days:820.4303838480453,Relative Strength Index is: 0.4090330596005316,Stochasti... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1182.25048828125, simple moving average of 20 days:1130.4399047851562,simple moving average of 50 days:969.7856896972656, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1114.754773527228, EMA of 100 days:827.595138391277,Relative Strength Index is: -0.17215523469124605,Stochastic... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1179.3577880859375, simple moving average of 20 days:1140.1157592773438,simple moving average of 50 days:980.2336242675781, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1120.9074415804384, EMA of 100 days:834.5607354149336,Relative Strength Index is: 0.15927446838908565,Stochas... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1155.8165283203125, simple moving average of 20 days:1146.4574279785156,simple moving average of 50 days:989.0067346191406, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1124.2321165080455, EMA of 100 days:840.9222362645451,Relative Strength Index is: 0.03562922696687565,Stochas... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1252.4256591796875, simple moving average of 20 days:1157.64951171875,simple moving average of 50 days:998.8242443847656, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1136.441025333916, EMA of 100 days:849.0708188965281,Relative Strength Index is: 0.39211822952060515,Stochastic... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1259.3582763671875, simple moving average of 20 days:1165.3951904296875,simple moving average of 50 days:1008.4462414550782, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1148.1474301942278, EMA of 100 days:857.195323004858,Relative Strength Index is: 1.174316773246133,Stochasti... | Ignore |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1264.345947265625, simple moving average of 20 days:1171.8416076660155,simple moving average of 50 days:1018.063251953125, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1159.213955629599, EMA of 100 days:865.2577116040811,Relative Strength Index is: 0.9941670713117077,Stochastic... | Ignore |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1283.5479736328125, simple moving average of 20 days:1174.9014770507813,simple moving average of 50 days:1027.6104357910156, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1171.0552906775242, EMA of 100 days:873.5406870897986,Relative Strength Index is: 0.9511296108349825,Stochas... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1295.6678466796875, simple moving average of 20 days:1181.5523864746094,simple moving average of 50 days:1037.9247082519532, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1182.9231531539208, EMA of 100 days:881.8996407450438,Relative Strength Index is: 0.8370081347544556,Stochas... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1300.8546142578125, simple moving average of 20 days:1188.614764404297,simple moving average of 50 days:1047.8639099121094, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1194.154720878101, EMA of 100 days:890.1957788344056,Relative Strength Index is: 1.0021146002994499,Stochasti... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1300.25634765625, simple moving average of 20 days:1193.7070678710938,simple moving average of 50 days:1057.9158349609374, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1204.2596377141153, EMA of 100 days:898.3157900982045,Relative Strength Index is: 0.9594493911310735,Stochasti... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1282.6004638671875, simple moving average of 20 days:1204.2507690429688,simple moving average of 50 days:1067.5039184570312, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1211.7206687763126, EMA of 100 days:905.9253875985804,Relative Strength Index is: 0.7716793316915727,Stochas... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1217.313232421875, simple moving average of 20 days:1209.936590576172,simple moving average of 50 days:1075.0221643066407, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1212.2532938854138, EMA of 100 days:912.0914835356753,Relative Strength Index is: 0.4136104242098071,Stochasti... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1285.8922119140625, simple moving average of 20 days:1217.8742919921874,simple moving average of 50 days:1084.1084985351563, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1219.2665241738564, EMA of 100 days:919.4934781570295,Relative Strength Index is: 0.7153913648622279,Stochas... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1323.3985595703125, simple moving average of 20 days:1226.238427734375,simple moving average of 50 days:1093.58884765625, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1229.1838608782807, EMA of 100 days:927.4915985810549,Relative Strength Index is: 0.8138489628828864,Stochastic... | Ignore |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1291.47802734375, simple moving average of 20 days:1234.1362243652343,simple moving average of 50 days:1102.0108349609375, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1235.1166386368968, EMA of 100 days:934.6992506357617,Relative Strength Index is: 0.6792757207710309,Stochasti... | Buy |
Ticker: ADANIENT.NS, Close price: 1298.760009765625, simple moving average of 20 days:1242.0789123535155,simple moving average of 50 days:1109.7245922851562, simple moving average of 100 days:nan,EMA of 20 days:1241.177912077728, EMA of 100 days:941.9083745789272,Relative Strength Index is: 0.736213006595591,Stochastic... | Ignore |
