fen string | best_move string | eval_type string | eval_value int64 | wdl_win float64 | wdl_draw float64 | wdl_loss float64 | phase string | num_legal int64 | source string | game_id string | top_moves string | ply int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/8/5k2/8/8/b7/4R1P1/1K6 b - - 19 41 | f6f5 | cp | 334 | 0.8689 | 0.0874 | 0.0437 | endgame | 12 | endgame_synth | [{"uci": "f6f5", "cp": 334}, {"uci": "f6g5", "cp": 335}, {"uci": "a3d6", "cp": 335}, {"uci": "a3f8", "cp": 338}, {"uci": "f6g7", "cp": 346}] | 81 | |
rnQqkbnr/1p2ppp1/2pp4/p7/3PP1p1/P1N5/1PP2P1N/R1B1KBNR w KQkq - 0 8 | c8g4 | cp | 630 | 0.9895 | 0.007 | 0.0035 | opening | 45 | perturbed | [{"uci": "c8g4", "cp": 630}, {"uci": "c8b7", "cp": 617}, {"uci": "c8d8", "cp": 510}, {"uci": "c8f5", "cp": 501}, {"uci": "h2f3", "cp": 226}] | 14 | |
rnbqk1nr/pp2p1b1/5pp1/2pP3p/P7/1P1PB3/2P2PPP/RN1QKBNR b KQkq - 0 7 | c8g4 | cp | 84 | 0.4142 | 0.3905 | 0.1953 | opening | 32 | weighted_play | [{"uci": "c8g4", "cp": 84}, {"uci": "f6f5", "cp": 94}, {"uci": "e7e5", "cp": 116}, {"uci": "b8a6", "cp": 120}, {"uci": "b8d7", "cp": 124}] | 13 | |
rnbqkbnr/pp2pppp/2p5/3p4/3PP3/P7/1PP2PPP/RNBQKBNR b KQkq - 0 3 | d5e4 | cp | -95 | 0.1872 | 0.3745 | 0.4383 | opening | 29 | opening_book | [{"uci": "d5e4", "cp": -95}, {"uci": "g7g6", "cp": 50}, {"uci": "a7a6", "cp": 66}, {"uci": "e7e5", "cp": 69}, {"uci": "e7e6", "cp": 72}] | 5 | |
4k3/4R2p/5p2/1p1r4/1P1P3P/5P2/1P2P1K1/8 b - - 0 24 | e8e7 | cp | -451 | 0.0168 | 0.0335 | 0.9497 | endgame | 3 | aggressive_play | [{"uci": "e8e7", "cp": -451}, {"uci": "e8f8", "cp": 228}, {"uci": "e8d8", "cp": 396}] | 47 | |
r1b2k1r/Qp1p3p/2B1q1p1/8/2P5/2b5/PP4PP/4R1KR w - - 4 24 | a7f2 | cp | -304 | 0.0549 | 0.1099 | 0.8352 | middlegame | 41 | weighted_play | [{"uci": "a7f2", "cp": -304}, {"uci": "e1f1", "cp": -405}, {"uci": "a7c5", "cp": -409}, {"uci": "e1e6", "cp": -463}, {"uci": "e1e4", "cp": -616}] | 46 | |
1R5r/3kbp1p/1p4p1/4p2P/4P3/2P2PN1/1P4BR/1N3KQ1 w - - 0 26 | g2h3 | cp | 1,024 | 0.9997 | 0.0002 | 0.0001 | middlegame | 34 | weighted_play | [{"uci": "g2h3", "cp": 1024}, {"uci": "b8b7", "cp": 980}, {"uci": "b8h8", "cp": 936}, {"uci": "f1e2", "cp": 919}, {"uci": "f1e1", "cp": 873}] | 50 | |
rn2kbnr/pppbqp1p/4p1p1/3p4/3PP3/2N5/PP1KBPPP/R1BQ2NR w kq - 4 6 | e4d5 | cp | -73 | 0.2032 | 0.4063 | 0.3905 | opening | 36 | perturbed | [{"uci": "e4d5", "cp": -73}, {"uci": "e4e5", "cp": -148}, {"uci": "g1f3", "cp": -157}, {"uci": "e2f3", "cp": -157}, {"uci": "d2e1", "cp": -158}] | 10 | |
8/8/8/2k3B1/8/7p/2K5/7n w - - 4 49 | c2b2 | cp | -442 | 0.0181 | 0.0362 | 0.9458 | endgame | 17 | endgame_synth | [{"uci": "c2b2", "cp": -442}, {"uci": "c2b3", "cp": -444}, {"uci": "g5f4", "cp": -445}, {"uci": "g5c1", "cp": -471}, {"uci": "c2c3", "cp": -479}] | 96 | |
r3kb2/pp2p1p1/3pb3/5p2/8/P2n1N2/1PP1P2K/R1BQ1B2 b q - 1 18 | d3f2 | cp | 519 | 0.972 | 0.0187 | 0.0093 | middlegame | 31 | aggressive_play | [{"uci": "d3f2", "cp": 519}, {"uci": "d3e5", "cp": 567}, {"uci": "d3c5", "cp": 578}, {"uci": "d3c1", "cp": 618}, {"uci": "e6d5", "cp": 654}] | 35 | |
r1bqkbr1/p1ppp1pp/n4p2/1p6/4P3/N1P2B2/P1PPKPPP/R1B2QNR b q - 1 10 | a6c5 | cp | 349 | 0.8835 | 0.0777 | 0.0388 | opening | 19 | weighted_play | [{"uci": "a6c5", "cp": 349}, {"uci": "c7c6", "cp": 354}, {"uci": "e7e5", "cp": 371}, {"uci": "e8f7", "cp": 372}, {"uci": "a8b8", "cp": 401}] | 19 | |
8/8/5N2/5k1P/2B5/5K2/8/8 b - - 25 50 | f5f6 | cp | 3 | 0.2551 | 0.4966 | 0.2483 | endgame | 3 | endgame_synth | [{"uci": "f5f6", "cp": 3}, {"uci": "f5g5", "cp": 226}, {"uci": "f5e5", "cp": 474}] | 99 | |
rnbqkb1r/pppp2pp/4Qn2/5p2/3P4/N1P5/PP2PPPP/R1B1KBNR b KQkq - 0 5 | d7e6 | cp | -659 | 0.0027 | 0.0054 | 0.9918 | opening | 3 | aggressive_play | [{"uci": "d7e6", "cp": -659}, {"uci": "f8e7", "cp": 133}, {"uci": "d8e7", "cp": 270}] | 9 | |
8/1p2p3/3k2p1/8/3P4/r2P4/1P5K/2B5 w - - 1 26 | b2a3 | cp | 339 | 0.8739 | 0.084 | 0.042 | endgame | 14 | perturbed | [{"uci": "b2a3", "cp": 339}, {"uci": "c1f4", "cp": 21}, {"uci": "h2h3", "cp": -517}, {"uci": "h2g3", "cp": -520}, {"uci": "d4d5", "cp": -524}] | 50 | |
rnbqkbnr/1ppppp1p/p5p1/8/2P1P3/5N2/PP1P1PQP/RNBQKB1R b KQkq - 0 3 | e7e5 | cp | 688 | 0.9937 | 0.0042 | 0.0021 | opening | 20 | perturbed | [{"uci": "e7e5", "cp": 688}, {"uci": "f7f5", "cp": 716}, {"uci": "g8f6", "cp": 717}, {"uci": "d7d6", "cp": 727}, {"uci": "b7b5", "cp": 736}] | 5 | |
rnbqkb1r/pppppp1p/5n2/6p1/3P1B2/4P3/PPP2PPP/RN1QKBNR b KQkq - 0 3 | g5f4 | cp | -405 | 0.0247 | 0.0493 | 0.926 | opening | 24 | opening_book | [{"uci": "g5f4", "cp": -405}, {"uci": "c7c6", "cp": 59}, {"uci": "h7h6", "cp": 62}, {"uci": "f6e4", "cp": 103}, {"uci": "h8g8", "cp": 107}] | 5 | |
r1bk1b1r/4p3/2P3Rp/1p1p4/PP5P/8/2n5/R3K3 w - - 0 37 | e1d2 | cp | -668 | 0.0025 | 0.005 | 0.9925 | middlegame | 5 | weighted_play | [{"uci": "e1d2", "cp": -668}, {"uci": "e1f1", "cp": -672}, {"uci": "e1e2", "cp": -673}, {"uci": "e1d1", "cp": -674}, {"uci": "e1f2", "cp": -686}] | 72 | |
5R1r/8/1k2P3/p7/4p3/bnP1K2B/8/1br5 b - - 7 40 | h8f8 | mate | -4 | 0 | 0 | 1 | middlegame | 35 | perturbed | [{"uci": "h8f8", "mate": -4}, {"uci": "h8h3", "cp": -980}, {"uci": "a3c5", "cp": -978}, {"uci": "a3f8", "cp": -958}, {"uci": "c1c3", "cp": -941}] | 79 | |
1n3k2/r7/p2b1nr1/3Pp1N1/B5P1/8/6RP/1N1K4 b - - 2 37 | g6g5 | cp | -618 | 0.0039 | 0.0078 | 0.9883 | middlegame | 32 | weighted_play | [{"uci": "g6g5", "cp": -618}, {"uci": "f6d5", "cp": -484}, {"uci": "f8e7", "cp": -467}, {"uci": "d6b4", "cp": -445}, {"uci": "f8g8", "cp": -415}] | 73 | |
8/6k1/8/4n3/1P6/2P5/4K3/4R1N1 w - - 3 38 | e2d2 | cp | 597 | 0.9859 | 0.0094 | 0.0047 | endgame | 14 | endgame_tradedown | [{"uci": "e2d2", "cp": 597}, {"uci": "e1b1", "cp": 581}, {"uci": "b4b5", "cp": 577}, {"uci": "e1a1", "cp": 574}, {"uci": "e1d1", "cp": 569}] | 74 | |
rn4nr/p5kp/1p2p2p/5p2/3P4/1P4P1/P2p1P1P/RN3KNR w - - 0 14 | b1d2 | cp | 54 | 0.3509 | 0.4327 | 0.2164 | middlegame | 17 | aggressive_play | [{"uci": "b1d2", "cp": 54}, {"uci": "b1c3", "cp": 6}, {"uci": "b1a3", "cp": 0}, {"uci": "f1e2", "cp": -18}, {"uci": "f1g2", "cp": -615}] | 26 | |
r3k2n/1p6/p3N1p1/2P5/3P4/NPK5/PR6/2b5 w - - 0 38 | b2e2 | cp | 366 | 0.8983 | 0.0678 | 0.0339 | middlegame | 24 | perturbed | [{"uci": "b2e2", "cp": 366}, {"uci": "e6c7", "cp": 357}, {"uci": "b2c2", "cp": 346}, {"uci": "b2b1", "cp": 341}, {"uci": "b2h2", "cp": 328}] | 74 | |
4k3/8/1p5p/8/1PP5/5P1p/5NP1/5K1R b - - 1 28 | h3g2 | cp | 732 | 0.9957 | 0.0028 | 0.0014 | endgame | 9 | aggressive_play | [{"uci": "h3g2", "cp": 732}, {"uci": "b6b5", "cp": 733}, {"uci": "e8f7", "cp": 737}, {"uci": "e8e7", "cp": 747}, {"uci": "h6h5", "cp": 759}] | 55 | |
8/2p5/2P5/p3k3/P7/1PP3P1/4P3/2R1KBN1 w - - 0 29 | c1b1 | cp | 960 | 0.9994 | 0.0004 | 0.0002 | endgame | 16 | endgame_tradedown | [{"uci": "c1b1", "cp": 960}, {"uci": "g1h3", "cp": 958}, {"uci": "f1g2", "cp": 957}, {"uci": "f1h3", "cp": 957}, {"uci": "c1d1", "cp": 956}] | 56 | |
1nb1k3/2p2r1p/2R3p1/3p4/1r1P3n/5P2/P1K1P1PP/5BR1 b - - 0 25 | b8c6 | cp | -783 | 0.0009 | 0.0018 | 0.9973 | middlegame | 37 | weighted_play | [{"uci": "b8c6", "cp": -783}, {"uci": "c8f5", "cp": -669}, {"uci": "h4f3", "cp": -665}, {"uci": "h4f5", "cp": -620}, {"uci": "e8f8", "cp": -566}] | 49 | |
r1b1k1nr/pppp1ppp/2nb1q2/1B2p3/4P3/5N2/PPPP1PPP/RNBQ1RK1 w kq - 8 6 | c2c3 | cp | 138 | 0.5342 | 0.3106 | 0.1553 | opening | 29 | opening_book | [{"uci": "c2c3", "cp": 138}, {"uci": "b5c4", "cp": 103}, {"uci": "b5a4", "cp": 101}, {"uci": "b5e2", "cp": 95}, {"uci": "a2a4", "cp": 91}] | 10 | |
r1b1kb2/ppp3r1/n6q/1N1Pppp1/P7/3PPPP1/1P4P1/1RBQKBN1 w q - 4 18 | d3d4 | cp | -138 | 0.1553 | 0.3106 | 0.5342 | middlegame | 26 | weighted_play | [{"uci": "d3d4", "cp": -138}, {"uci": "c1d2", "cp": -147}, {"uci": "f3f4", "cp": -175}, {"uci": "d1b3", "cp": -180}, {"uci": "b5c3", "cp": -193}] | 34 | |
5kn1/2p1p3/4N1p1/8/8/4B3/1b5P/1N2K2R b K - 0 23 | f8e8 | cp | 503 | 0.9678 | 0.0214 | 0.0107 | endgame | 2 | aggressive_play | [{"uci": "f8e8", "cp": 503}, {"uci": "f8f7", "cp": 534}] | 45 | |
rnbqkbnr/ppp1pppp/8/3p4/1P2P3/8/P1PP1PPP/RNBQKBNR b KQkq - 0 2 | d5e4 | cp | -185 | 0.1214 | 0.2427 | 0.6359 | opening | 29 | opening_book | [{"uci": "d5e4", "cp": -185}, {"uci": "a7a5", "cp": -127}, {"uci": "e7e5", "cp": -92}, {"uci": "d8d6", "cp": -90}, {"uci": "e7e6", "cp": -67}] | 3 | |
8/k7/8/8/4P3/2N1K3/8/8 w - - 2 40 | e3f3 | cp | 540 | 0.9767 | 0.0155 | 0.0078 | endgame | 15 | endgame_tradedown | [{"uci": "e3f3", "cp": 540}, {"uci": "c3b1", "cp": 538}, {"uci": "e3d4", "cp": 533}, {"uci": "e4e5", "cp": 530}, {"uci": "e3d3", "cp": 516}] | 78 | |
rnb1kbnr/1p2qpp1/2p1p2p/p2p4/3PPP1Q/2N5/PPP1K1PP/R1B2BNR b kq - 1 7 | e7h4 | cp | -687 | 0.0021 | 0.0042 | 0.9936 | opening | 30 | opening_book | [{"uci": "e7h4", "cp": -687}, {"uci": "b7b5", "cp": -90}, {"uci": "b8d7", "cp": -30}, {"uci": "e7b4", "cp": -28}, {"uci": "b7b6", "cp": -27}] | 13 | |
1rbq1bnr/ppp1kppp/n3p3/3p4/P2PP3/7P/1PP1BPP1/RNBQK1NR w KQ - 1 6 | b1d2 | cp | 187 | 0.64 | 0.24 | 0.12 | opening | 36 | opening_book | [{"uci": "b1d2", "cp": 187}, {"uci": "e4e5", "cp": 169}, {"uci": "c2c3", "cp": 162}, {"uci": "e4d5", "cp": 160}, {"uci": "b1c3", "cp": 157}] | 10 | |
rnbqkb1r/1p2pp1p/2p3p1/p2p4/Q1PP2n1/5P2/PP2P1PP/1RBNKBNR b Kkq - 1 7 | g4f6 | cp | -91 | 0.1902 | 0.3803 | 0.4295 | opening | 31 | opening_book | [{"uci": "g4f6", "cp": -91}, {"uci": "g4h6", "cp": -20}, {"uci": "d5c4", "cp": 61}, {"uci": "e7e5", "cp": 71}, {"uci": "b7b5", "cp": 109}] | 13 | |
5k2/r4N2/7p/pP3n2/4P3/2PP3b/RBK1pP2/1N6 w - - 4 36 | c2d2 | cp | 285 | 0.8104 | 0.1264 | 0.0632 | middlegame | 25 | weighted_play | [{"uci": "c2d2", "cp": 285}, {"uci": "b2a3", "cp": 219}, {"uci": "b5b6", "cp": -143}, {"uci": "f7g5", "cp": -172}, {"uci": "b1d2", "cp": -207}] | 70 | |
rn1qkbnr/ppp1ppp1/7p/8/4p1b1/8/PPPK1PPP/RNB2BNR w kq - 0 5 | d2c3 | cp | -891 | 0.0003 | 0.0007 | 0.999 | opening | 4 | perturbed | [{"uci": "d2c3", "cp": -891}, {"uci": "d2e3", "cp": -903}, {"uci": "f1d3", "cp": -930}, {"uci": "d2e1", "mate": -1}] | 8 | |
1k4nr/r2n3p/p1p2p2/5P2/PbP1N1Pp/3K1N2/8/R1B5 b - - 4 35 | d7c5 | cp | -456 | 0.0161 | 0.0321 | 0.9518 | middlegame | 27 | weighted_play | [{"uci": "d7c5", "cp": -456}, {"uci": "b8a8", "cp": -455}, {"uci": "g8e7", "cp": -451}, {"uci": "a6a5", "cp": -435}, {"uci": "h4h3", "cp": -408}] | 69 | |
2b2b2/p3k3/n2p1p2/pr5p/3pPp2/1B1P1P1N/1B2K2P/3R4 b - - 1 30 | c8h3 | cp | -668 | 0.0025 | 0.005 | 0.9925 | middlegame | 29 | weighted_play | [{"uci": "c8h3", "cp": -668}, {"uci": "b5b3", "cp": -660}, {"uci": "f8h6", "cp": -571}, {"uci": "a5a4", "cp": -428}, {"uci": "b5b8", "cp": -394}] | 59 | |
1r3bn1/pp2pkpr/n1pp1p2/5bp1/PqPPR3/1P6/3NPPP1/2RQKBN1 b - - 4 16 | f5e4 | cp | -706 | 0.0018 | 0.0036 | 0.9946 | middlegame | 41 | weighted_play | [{"uci": "f5e4", "cp": -706}, {"uci": "e7e6", "cp": -576}, {"uci": "b7b6", "cp": -569}, {"uci": "e7e5", "cp": -565}, {"uci": "b4a5", "cp": -545}] | 31 | |
8/8/7P/pp5k/8/8/4K3/8 w - - 0 35 | h6h7 | cp | 559 | 0.9803 | 0.0132 | 0.0066 | endgame | 9 | endgame_tradedown | [{"uci": "h6h7", "cp": 559}, {"uci": "e2d2", "cp": -568}, {"uci": "e2d1", "cp": -606}, {"uci": "e2e3", "cp": -625}, {"uci": "e2d3", "cp": -626}] | 68 | |
8/8/8/1N1K4/3r3k/8/8/1R6 w - - 9 40 | b5d4 | cp | 525 | 0.9734 | 0.0177 | 0.0089 | endgame | 6 | endgame_synth | [{"uci": "b5d4", "cp": 525}, {"uci": "d5d4", "cp": 500}, {"uci": "d5e5", "cp": 31}, {"uci": "d5c6", "cp": 22}, {"uci": "d5e6", "cp": 21}] | 78 | |
rn2k1r1/7p/p4b2/5p2/8/2N3P1/1PK1P2P/R4BNR w q - 0 17 | f1g2 | cp | 513 | 0.9705 | 0.0197 | 0.0098 | middlegame | 33 | perturbed | [{"uci": "f1g2", "cp": 513}, {"uci": "a1a4", "cp": 488}, {"uci": "e2e3", "cp": 441}, {"uci": "g1f3", "cp": 433}, {"uci": "f1h3", "cp": 416}] | 32 | |
8/8/4N3/5k2/5B2/1K6/8/8 b - - 21 43 | f5e6 | cp | -10 | 0.2443 | 0.4886 | 0.2672 | endgame | 5 | endgame_synth | [{"uci": "f5e6", "cp": -10}, {"uci": "f5f6", "cp": 178}, {"uci": "f5g4", "cp": 179}, {"uci": "f5e4", "cp": 181}, {"uci": "f5g6", "cp": 185}] | 85 | |
r3k1n1/p3b3/Qp3p2/n2p2pp/6b1/1P3PP1/P7/4K1R1 w q - 1 28 | f3g4 | cp | -95 | 0.1872 | 0.3745 | 0.4383 | middlegame | 23 | weighted_play | [{"uci": "f3g4", "cp": -95}, {"uci": "e1f2", "cp": -374}, {"uci": "a6b5", "cp": -396}, {"uci": "a6d3", "cp": -430}, {"uci": "b3b4", "cp": -479}] | 54 | |
8/8/1B6/8/7p/P6r/k1K5/8 w - - 2 59 | a3a4 | cp | -341 | 0.0414 | 0.0827 | 0.8759 | endgame | 13 | endgame_synth | [{"uci": "a3a4", "cp": -341}, {"uci": "c2d2", "cp": -347}, {"uci": "c2d1", "cp": -349}, {"uci": "b6c7", "cp": -350}, {"uci": "b6d8", "cp": -393}] | 116 | |
rnb1kbnr/2qppppp/p7/1Pp5/6P1/7B/1P1PPP1P/RNBQK1NR b KQkq - 0 5 | c8b7 | cp | -177 | 0.1269 | 0.2539 | 0.6192 | opening | 30 | perturbed | [{"uci": "c8b7", "cp": -177}, {"uci": "h7h5", "cp": -124}, {"uci": "g8f6", "cp": -115}, {"uci": "e7e6", "cp": -110}, {"uci": "c7b7", "cp": -75}] | 9 | |
R2qk2r/3r2pp/1P1b1p2/2p5/1P1PP2P/8/1P6/2Bb1K1n b - - 0 26 | d8a8 | cp | -1,132 | 0 | 0.0001 | 0.9999 | middlegame | 38 | weighted_play | [{"uci": "d8a8", "cp": -1132}, {"uci": "h1g3", "cp": -1112}, {"uci": "d1e2", "cp": -1000}, {"uci": "c5c4", "cp": -839}, {"uci": "e8f7", "cp": -801}] | 51 | |
rnb1k1nr/pp1pbp1p/6p1/4Q3/4p3/2P1PP2/P2P2PP/RNB1KBNR w KQkq - 1 9 | e5h8 | cp | 881 | 0.9989 | 0.0008 | 0.0004 | opening | 43 | weighted_play | [{"uci": "e5h8", "cp": 881}, {"uci": "c1a3", "cp": 826}, {"uci": "e5e4", "cp": 755}, {"uci": "e5b5", "cp": 709}, {"uci": "f3e4", "cp": 682}] | 16 | |
1rb1k2r/1pB4p/6pn/5pb1/2P5/6PP/PP2PK2/RN1Q1B1R b k - 0 13 | b8a8 | cp | 559 | 0.9803 | 0.0132 | 0.0066 | middlegame | 23 | aggressive_play | [{"uci": "b8a8", "cp": 559}, {"uci": "f5f4", "cp": 588}, {"uci": "h6g4", "cp": 614}, {"uci": "e8g8", "cp": 647}, {"uci": "g5f6", "cp": 661}] | 25 | |
r2q1b2/ppp1pkp1/3p3n/8/8/P1PK1P2/1P6/RN4nB w - - 2 14 | f3f4 | cp | -779 | 0.0009 | 0.0019 | 0.9972 | middlegame | 14 | aggressive_play | [{"uci": "f3f4", "cp": -779}, {"uci": "b1d2", "cp": -783}, {"uci": "d3c2", "cp": -784}, {"uci": "c3c4", "cp": -843}, {"uci": "a3a4", "cp": -866}] | 26 | |
2bqkb1r/1pppppp1/n6p/p7/Q3P1P1/2P1P3/P2K1P1P/RN4NR w k - 0 10 | a4a5 | cp | -131 | 0.1605 | 0.321 | 0.5185 | opening | 29 | aggressive_play | [{"uci": "a4a5", "cp": -131}, {"uci": "g1f3", "cp": -156}, {"uci": "h2h4", "cp": -173}, {"uci": "d2e1", "cp": -174}, {"uci": "g1e2", "cp": -177}] | 18 | |
4kb2/2r1pp2/n7/1p6/2p1P3/7P/PP2N3/1RB2K2 w - - 1 22 | c1e3 | cp | -30 | 0.2321 | 0.4642 | 0.3036 | middlegame | 21 | aggressive_play | [{"uci": "c1e3", "cp": -30}, {"uci": "e2c3", "cp": -38}, {"uci": "e2d4", "cp": -44}, {"uci": "c1f4", "cp": -57}, {"uci": "f1f2", "cp": -73}] | 42 | |
r4kn1/5R2/n4b2/p7/1p3PP1/1P6/P1P1PK2/1N3B2 b - - 0 19 | f8f7 | cp | -456 | 0.0161 | 0.0321 | 0.9518 | middlegame | 2 | aggressive_play | [{"uci": "f8f7", "cp": -456}, {"uci": "f8e8", "cp": 152}] | 37 | |
8/N1r2k2/5b2/2pP4/q2P1P1r/3K4/PB6/5RR1 w - - 5 35 | d4c5 | cp | -548 | 0.0072 | 0.0145 | 0.9783 | middlegame | 31 | weighted_play | [{"uci": "d4c5", "cp": -548}, {"uci": "g1h1", "cp": -578}, {"uci": "g1g5", "cp": -599}, {"uci": "f1f2", "cp": -621}, {"uci": "a7c6", "cp": -628}] | 68 | |
r1bqk2r/1ppp1p1p/2n2n2/pN2N3/1b2P3/8/PPPPKPPP/R1BQ1B1R w kq - 2 7 | d2d4 | cp | 186 | 0.638 | 0.2414 | 0.1207 | opening | 34 | perturbed | [{"uci": "d2d4", "cp": 186}, {"uci": "c2c3", "cp": 185}, {"uci": "a2a3", "cp": 181}, {"uci": "e5f3", "cp": 164}, {"uci": "e5d3", "cp": 89}] | 12 | |
3qk1r1/4pp2/p2p2Q1/1n6/NP5p/RPB1bP1P/3P3R/4K1N1 b - - 0 29 | g8g6 | cp | -449 | 0.017 | 0.0341 | 0.9489 | middlegame | 33 | weighted_play | [{"uci": "g8g6", "cp": -449}, {"uci": "f7g6", "cp": -410}, {"uci": "e3d2", "cp": -204}, {"uci": "e3f2", "cp": -150}, {"uci": "e8f8", "cp": 255}] | 57 | |
k7/8/8/2p5/b7/1P3K2/8/8 w - - 28 44 | b3a4 | cp | 3 | 0.2551 | 0.4966 | 0.2483 | endgame | 10 | endgame_synth | [{"uci": "b3a4", "cp": 3}, {"uci": "f3f4", "cp": -473}, {"uci": "b3b4", "cp": -476}, {"uci": "f3e3", "cp": -569}, {"uci": "f3g4", "cp": -576}] | 86 | |
1n3kr1/1b5p/1pP3n1/3p1p1P/2r5/5P2/4P1P1/1N2KBNR w - - 0 26 | c6b7 | cp | -195 | 0.1145 | 0.2291 | 0.6564 | middlegame | 19 | weighted_play | [{"uci": "c6b7", "cp": -195}, {"uci": "h5g6", "cp": -252}, {"uci": "b1a3", "cp": -314}, {"uci": "g1h3", "cp": -364}, {"uci": "e1f2", "cp": -393}] | 50 | |
1N3k2/8/p2r3b/4p3/B1P1P3/2K2P1b/8/1N6 b - - 3 39 | d6b6 | cp | -465 | 0.0149 | 0.0297 | 0.9554 | endgame | 30 | weighted_play | [{"uci": "d6b6", "cp": -465}, {"uci": "h6e3", "cp": -310}, {"uci": "a6a5", "cp": -232}, {"uci": "h6f4", "cp": -205}, {"uci": "d6f6", "cp": -183}] | 77 | |
rn2kN2/pp6/8/8/PK4p1/8/1P5R/8 b - - 0 27 | e8f8 | cp | -339 | 0.042 | 0.084 | 0.8739 | endgame | 12 | aggressive_play | [{"uci": "e8f8", "cp": -339}, {"uci": "g4g3", "cp": -285}, {"uci": "b8a6", "cp": -251}, {"uci": "a7a5", "cp": -233}, {"uci": "b8c6", "cp": -189}] | 53 | |
rnbqkb1r/ppp1p1p1/3p3p/P7/3Pn3/1P6/2P1PPPP/RNBQKBNR w KQkq - 1 5 | e2e3 | cp | 261 | 0.7752 | 0.1499 | 0.0749 | opening | 29 | perturbed | [{"uci": "e2e3", "cp": 261}, {"uci": "g1f3", "cp": 233}, {"uci": "f2f3", "cp": 227}, {"uci": "c1b2", "cp": 214}, {"uci": "d1d3", "cp": 204}] | 8 | |
rnbqkb1r/pppp1pp1/5n2/7p/P3P3/5N2/1PPPQPPP/RNB1KB1R b KQkq - 0 4 | f8e7 | cp | 191 | 0.6482 | 0.2345 | 0.1173 | opening | 28 | perturbed | [{"uci": "f8e7", "cp": 191}, {"uci": "d7d5", "cp": 197}, {"uci": "d7d6", "cp": 210}, {"uci": "b8c6", "cp": 217}, {"uci": "b8a6", "cp": 218}] | 7 | |
r1bqkb1r/1ppp1ppp/p1n5/4p1Nn/4P3/1B6/PPPP1PPP/RNBQK2R w KQkq - 0 6 | d1h5 | cp | 548 | 0.9783 | 0.0145 | 0.0072 | opening | 33 | opening_book | [{"uci": "d1h5", "cp": 548}, {"uci": "b3f7", "cp": 509}, {"uci": "d2d4", "cp": 356}, {"uci": "d2d3", "cp": 339}, {"uci": "h2h4", "cp": 307}] | 10 | |
r2k1bn1/p3p1p1/2p5/8/1P3P2/2P2N2/5P2/RNB1K3 b - - 0 18 | c6c5 | cp | 449 | 0.9489 | 0.0341 | 0.017 | middlegame | 15 | aggressive_play | [{"uci": "c6c5", "cp": 449}, {"uci": "e7e6", "cp": 484}, {"uci": "a7a5", "cp": 503}, {"uci": "g8h6", "cp": 509}, {"uci": "d8d7", "cp": 513}] | 35 | |
3qkbn1/2pn1p1p/3p4/4B1P1/1P6/5P1P/2PP4/R2QKB2 w Q - 0 13 | e5c3 | cp | 497 | 0.9661 | 0.0226 | 0.0113 | middlegame | 38 | perturbed | [{"uci": "e5c3", "cp": 497}, {"uci": "e5d4", "cp": 494}, {"uci": "e5b2", "cp": 469}, {"uci": "e5h2", "cp": 468}, {"uci": "e5h8", "cp": 465}] | 24 | |
8/8/1pk5/5PP1/4pB2/KP6/P4PP1/7R b - - 11 32 | e4e3 | cp | 828 | 0.9982 | 0.0012 | 0.0006 | endgame | 7 | endgame_tradedown | [{"uci": "e4e3", "cp": 828}, {"uci": "c6b7", "cp": 831}, {"uci": "b6b5", "cp": 840}, {"uci": "c6c5", "cp": 849}, {"uci": "c6b5", "cp": 861}] | 63 | |
3k2nr/5p2/7R/8/P5p1/4P1P1/3K1P1P/1N5R b - - 0 22 | g8h6 | cp | 439 | 0.9444 | 0.0371 | 0.0185 | middlegame | 12 | aggressive_play | [{"uci": "g8h6", "cp": 439}, {"uci": "h8h6", "cp": 454}, {"uci": "g8f6", "cp": 776}, {"uci": "h8h7", "cp": 779}, {"uci": "d8e7", "cp": 794}] | 43 | |
rnbqk1nr/pppp3p/6p1/4Pp2/P7/b6P/1PPPP1P1/RNBQKBNR w KQkq - 1 5 | a1a3 | cp | 482 | 0.9615 | 0.0257 | 0.0128 | opening | 21 | aggressive_play | [{"uci": "a1a3", "cp": 482}, {"uci": "e2e3", "cp": 138}, {"uci": "g1f3", "cp": 137}, {"uci": "g2g3", "cp": 132}, {"uci": "h3h4", "cp": 103}] | 8 | |
7r/3Rbkpp/8/5n2/3P4/8/1P4P1/2BQKB2 b - - 0 19 | h8c8 | cp | 590 | 0.985 | 0.01 | 0.005 | middlegame | 23 | aggressive_play | [{"uci": "h8c8", "cp": 590}, {"uci": "h8e8", "cp": 598}, {"uci": "h8b8", "cp": 669}, {"uci": "f7e8", "cp": 693}, {"uci": "h8a8", "cp": 710}] | 37 | |
8/7k/8/8/3n4/2N2n2/6KB/8 w - - 12 33 | h2g1 | cp | 1 | 0.2517 | 0.4989 | 0.2494 | endgame | 20 | endgame_synth | [{"uci": "h2g1", "cp": 1}, {"uci": "c3e4", "cp": 1}, {"uci": "c3b5", "cp": 0}, {"uci": "c3d5", "cp": 0}, {"uci": "g2h1", "cp": 0}] | 64 | |
