Datasets:
jpg imagewidth (px) 2.05k 2.05k ⌀ | __key__ stringlengths 71 77 | __url__ stringclasses 1
value |
|---|---|---|
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000000 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000001 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000002 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000003 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000004 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000005 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000006 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000007 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000008 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000009 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000010 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000011 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000012 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000013 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000014 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000015 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000016 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000017 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000018 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000019 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000020 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000021 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000022 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000023 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000024 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000025 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000026 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000027 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000028 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000029 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000030 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000031 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000032 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000033 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000034 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000035 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000036 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000037 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000038 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000039 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000040 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000041 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000042 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000043 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000044 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000045 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000046 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000047 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000048 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000049 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000050 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000051 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000052 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000053 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000054 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000055 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000056 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000057 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000058 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/Color/Color_000059 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000000 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000001 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000002 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000003 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000004 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000005 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000006 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000007 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000008 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000009 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000010 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000011 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000012 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000013 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000014 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000015 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000016 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000017 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000018 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000019 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000020 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000021 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000022 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000023 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000024 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000025 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000026 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000027 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000028 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000029 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000030 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000031 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000032 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000033 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000034 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000035 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000036 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000037 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000038 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz | |
testdata_20_spacecraft/20_Hubble_ST/roe1/FOV45/S_000/cosmos/cosmos_000039 | hf://datasets/astra-spacecraft/ASTRA-sample@162bd71d95eb336099e6164d67019c18477a8284/testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz |
ASTRA: Autonomous Spacecraft Tracking and Rendezvous Archive
Anonymous review copy for our NeurIPS 2026 Datasets and Benchmarks Track submission.
This is a small sample containing one spacecraft (Hubble Space Telescope, ROE1) for quick inspection. The full test set is hosted in the companion ASTRA dataset repository.
ASTRA is a large-scale multi-satellite benchmark for 6-DoF spacecraft pose estimation, covering twenty NASA-referenced spacecraft rendered in Unreal Engine 5 and paired with FRESCO and NVIDIA COSMOS real-style variants. See the accompanying paper for full details.
Contents
This anonymous release contains the test split of ASTRA, provided to support reviewer verification of the annotation schema and visual quality. The complete dataset, including all training and validation splits, will be made publicly available upon acceptance.
| File | Size |
|---|---|
testdata_20_spacecraft_sample.tar.gz |
627 MB |
License
- Generated images and annotations: CC-BY-4.0
- Underlying CAD assets: NASA 3D Resources (NASA Public Domain)
- Downloads last month
- 8