Search is not available for this dataset
latent sequence | noised_latents sequence | noise sequence | timesteps int64 0 99 | label int64 0 9 |
|---|---|---|---|---|
[
[
[
[
0.43711642539986373,
0.8972148328146927,
0.07338558780450433,
0.3104562575410992,
0.05860582552165272,
0.7487398093523954,
0.6320664548374333,
0.42643811547616206,
0.2618092525025285,
0.6812097951907554,
0.521162... | [
[
[
[
0.43104679528003575,
0.8418365651718961,
0.952623312199951,
0.6297380120838035,
0.8318491668925259,
0.7390743508451946,
0.681557341163064,
0.7981890398161328,
0.13780912712409443,
0.7627400266245634,
0.0836792268... | [
[
[
[
0.03422719852628875,
0.10988411985749502,
0.8195356457501789,
0.7196404205220569,
0.8071173093748856,
0.686287170020132,
0.913031287682837,
0.9132485597418221,
0.8617085020632405,
0.9066952095048092,
0.3827840787... | 15 | 0 |
[
[
[
[
0.2726013786271724,
0.26725290061821394,
0.4172816622173121,
0.0801886097815171,
0.5542584214020196,
0.4000978661804786,
0.9261948843379839,
0.6851747024859666,
0.30567110508605566,
0.25695628997968445,
0.9091822... | [
[
[
[
0.09093225020097628,
0.9164031210296897,
0.06950439042759238,
0.5426398527644805,
0.36876087631006293,
0.5662172534764237,
0.3911406045745578,
0.2769854865139091,
0.6178328476786589,
0.030319976983970265,
0.37424... | [
[
[
[
0.14936360074060706,
0.18447996805213795,
0.4083953497640016,
0.08011807654516268,
0.014638221834171294,
0.2881663442180773,
0.8129121898802085,
0.04372223048765567,
0.31351474589587836,
0.48208429197141045,
0.95... | 89 | 6 |
[
[
[
[
0.6857099036104949,
0.6043494716775369,
0.7276487705959042,
0.46345395083625807,
0.3786271082097349,
0.722514245075135,
0.19610416035365585,
0.5079343887636122,
0.2996072824683308,
0.2699707688990841,
0.801142199... | [
[
[
[
0.5437086395899857,
0.29256662359143626,
0.3888086437029771,
0.41101869273720815,
0.7683731515034251,
0.27809182778716146,
0.5277311277902762,
0.5754402935008346,
0.9131412495571009,
0.6714756171159553,
0.5715379... | [
[
[
[
0.546555992190173,
0.2226043324244671,
0.7349203719140098,
0.6681486080692385,
0.10085799249839555,
0.6803446772468157,
0.2205304594354972,
0.8496603051183582,
0.4115636956863915,
0.38508061377435854,
0.893356384... | 49 | 9 |
[[[[0.2952546190164891,0.5372817265846123,0.9543927085435457,0.19198593748772275,0.8232067964997789,(...TRUNCATED) | [[[[0.6577971810801863,0.2742122153284916,0.42257915150913716,0.8570175619462896,0.18667837594241599(...TRUNCATED) | [[[[0.21000141707007103,0.07726575493223065,0.8612933551913975,0.20157955155408513,0.361182861740433(...TRUNCATED) | 84 | 5 |
[[[[0.61642696492191,0.05035012666207617,0.0015249371480723362,0.19315184410675612,0.674993168342330(...TRUNCATED) | [[[[0.9035021678592733,0.8484585784887889,0.9764891084202958,0.7790434588458951,0.575532855173691,0.(...TRUNCATED) | [[[[0.5282949188199235,0.7684538455086232,0.694603323576368,0.1828591552345108,0.2662850615425192,0.(...TRUNCATED) | 4 | 7 |
[[[[0.8917597135954117,0.6996014200971987,0.058677624189207744,0.2963756279733537,0.5763362325870994(...TRUNCATED) | [[[[0.012270119904846055,0.821245129015078,0.812662828873313,0.38915577564135817,0.1196633456752545,(...TRUNCATED) | [[[[0.7415500528821062,0.2389009603333132,0.3088113260067975,0.7217749232899126,0.9261719167414754,0(...TRUNCATED) | 15 | 8 |
[[[[0.8747466153412975,0.23535864029089715,0.2786603927014216,0.7255203327071792,0.03388477345040774(...TRUNCATED) | [[[[0.5908357866754193,0.1514661215771126,0.5062190519913403,0.527272960793543,0.7499474501549868,0.(...TRUNCATED) | [[[[0.4051678932851831,0.8940648548185797,0.4039365718969973,0.7763560883852288,0.2556130674011422,0(...TRUNCATED) | 91 | 3 |
[[[[0.8439670509483541,0.798605644326521,0.5902600392188744,0.9732247492907931,0.15561480655755922,0(...TRUNCATED) | [[[[0.36558893416951355,0.4060361635452583,0.14629698877108488,0.8110378238782598,0.2745121234787793(...TRUNCATED) | [[[[0.10974713976038819,0.5282753028102706,0.8511257977095364,0.7373304386861607,0.26319388484523687(...TRUNCATED) | 78 | 5 |
[[[[0.17624464384276584,0.6536810211416201,0.7065222565760896,0.30233376450783456,0.2632985060713291(...TRUNCATED) | [[[[0.36698489396707834,0.8963140277307127,0.23407483105771376,0.38208485237196443,0.283363939891919(...TRUNCATED) | [[[[0.12423645127844096,0.09424800370027364,0.39393850249875906,0.2956968079676313,0.514776393405555(...TRUNCATED) | 69 | 9 |
[[[[0.008762547730287062,0.7140669455890306,0.4174113090197691,0.5754077826084762,0.5418139497401726(...TRUNCATED) | [[[[0.0416769612995912,0.6708297918311418,0.9776594616230482,0.7412405472487067,0.11424166893259224,(...TRUNCATED) | [[[[0.34789817831951897,0.48401078830594624,0.7376422467374083,0.6627173217257073,0.0816996810544854(...TRUNCATED) | 16 | 7 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 9