image unknown | txt stringlengths 13 732 | __key__ stringlengths 16 40 | __url__ stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|
"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) | aerial imagery image taken from a black and white photo shows an airport that is covered in snow. | fmow_airport_0_2_msrgb | hf://datasets/LHRS/RSSRDATA@2f82090ff97c070bab18f1f497c1ad8c988878dc/new_train_part_1.tar |
"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) | a satellite image shows a train track in the mountains. | fmow_airport_105_0_msrgb | hf://datasets/LHRS/RSSRDATA@2f82090ff97c070bab18f1f497c1ad8c988878dc/new_train_part_1.tar |
"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) | the satellite image shows the runway of a base near a mountain range. | fmow_airport_105_1_msrgb | hf://datasets/LHRS/RSSRDATA@2f82090ff97c070bab18f1f497c1ad8c988878dc/new_train_part_1.tar |
"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) | a satellite image shows an airport and city in desert. | fmow_airport_108_0_msrgb | hf://datasets/LHRS/RSSRDATA@2f82090ff97c070bab18f1f497c1ad8c988878dc/new_train_part_1.tar |
"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) | airport view in israel, satellite photograph by google earth. | fmow_airport_115_0_msrgb | hf://datasets/LHRS/RSSRDATA@2f82090ff97c070bab18f1f497c1ad8c988878dc/new_train_part_1.tar |
"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) | the satellite image shows an airport on an island. | fmow_airport_120_1_msrgb | hf://datasets/LHRS/RSSRDATA@2f82090ff97c070bab18f1f497c1ad8c988878dc/new_train_part_1.tar |
"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) | a satellite photo from google earth showing the city. | fmow_airport_132_0_msrgb | hf://datasets/LHRS/RSSRDATA@2f82090ff97c070bab18f1f497c1ad8c988878dc/new_train_part_1.tar |
"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) | city aerial, satellite view, brazil, nasa. | fmow_airport_132_1_msrgb | hf://datasets/LHRS/RSSRDATA@2f82090ff97c070bab18f1f497c1ad8c988878dc/new_train_part_1.tar |
"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) | satellite view of the airport on guam. | fmow_airport_133_4_msrgb | hf://datasets/LHRS/RSSRDATA@2f82090ff97c070bab18f1f497c1ad8c988878dc/new_train_part_1.tar |
"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) | satellite image of a large military airport on a grassy area. | fmow_airport_149_0_msrgb | hf://datasets/LHRS/RSSRDATA@2f82090ff97c070bab18f1f497c1ad8c988878dc/new_train_part_1.tar |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 7