date string | open float64 | high float64 | low float64 | close float64 | volume float64 |
|---|---|---|---|---|---|
2015-01-09 09:15:00 | 8,285.45 | 8,295.9 | 8,285.45 | 8,292.1 | 0 |
2015-01-09 09:16:00 | 8,292.6 | 8,293.6 | 8,287.2 | 8,288.15 | 0 |
2015-01-09 09:17:00 | 8,287.4 | 8,293.9 | 8,287.4 | 8,293.9 | 0 |
2015-01-09 09:18:00 | 8,294.25 | 8,300.65 | 8,293.9 | 8,300.65 | 0 |
2015-01-09 09:19:00 | 8,300.6 | 8,301.3 | 8,298.75 | 8,301.2 | 0 |
2015-01-09 09:20:00 | 8,300.5 | 8,303 | 8,298.6 | 8,300 | 0 |
2015-01-09 09:21:00 | 8,300.65 | 8,302.9 | 8,300 | 8,301.85 | 0 |
2015-01-09 09:22:00 | 8,302.45 | 8,302.45 | 8,295 | 8,295 | 0 |
2015-01-09 09:23:00 | 8,294.85 | 8,295.35 | 8,293.25 | 8,294.7 | 0 |
2015-01-09 09:24:00 | 8,295.2 | 8,302.55 | 8,294.7 | 8,301 | 0 |
2015-01-09 09:25:00 | 8,301.65 | 8,302.55 | 8,294.9 | 8,295 | 0 |
2015-01-09 09:26:00 | 8,295.4 | 8,295.6 | 8,289.45 | 8,289.45 | 0 |
2015-01-09 09:27:00 | 8,289.65 | 8,293.5 | 8,286.8 | 8,293.5 | 0 |
2015-01-09 09:28:00 | 8,292.3 | 8,293.5 | 8,288.65 | 8,290.4 | 0 |
2015-01-09 09:29:00 | 8,290.65 | 8,294.15 | 8,290.1 | 8,294.15 | 0 |
2015-01-09 09:30:00 | 8,294.1 | 8,295.75 | 8,288.1 | 8,289.75 | 0 |
2015-01-09 09:31:00 | 8,289.4 | 8,290.45 | 8,288 | 8,289.5 | 0 |
2015-01-09 09:32:00 | 8,289.55 | 8,289.85 | 8,282 | 8,283.1 | 0 |
2015-01-09 09:33:00 | 8,282.75 | 8,285.8 | 8,280.65 | 8,284.65 | 0 |
2015-01-09 09:34:00 | 8,283.45 | 8,290.05 | 8,283 | 8,288.5 | 0 |
2015-01-09 09:35:00 | 8,289.1 | 8,290.45 | 8,283.8 | 8,285.25 | 0 |
2015-01-09 09:36:00 | 8,284.75 | 8,287.55 | 8,284.3 | 8,285.1 | 0 |
2015-01-09 09:37:00 | 8,284.95 | 8,285.55 | 8,278 | 8,278.85 | 0 |
2015-01-09 09:38:00 | 8,278.95 | 8,283.3 | 8,278.55 | 8,282.55 | 0 |
2015-01-09 09:39:00 | 8,282.3 | 8,283.45 | 8,281.2 | 8,283.45 | 0 |
2015-01-09 09:40:00 | 8,283.4 | 8,286.05 | 8,281.65 | 8,284.95 | 0 |
2015-01-09 09:41:00 | 8,284.95 | 8,288.3 | 8,284.6 | 8,285.6 | 0 |
2015-01-09 09:42:00 | 8,286.1 | 8,286.65 | 8,278.8 | 8,280.15 | 0 |
2015-01-09 09:43:00 | 8,280.55 | 8,282.5 | 8,277.85 | 8,277.85 | 0 |
2015-01-09 09:44:00 | 8,277.75 | 8,285.55 | 8,277.4 | 8,285.55 | 0 |
2015-01-09 09:45:00 | 8,285.4 | 8,287.65 | 8,280.35 | 8,281.65 | 0 |
2015-01-09 09:46:00 | 8,281.4 | 8,282.9 | 8,279.05 | 8,281.95 | 0 |
2015-01-09 09:47:00 | 8,282.8 | 8,282.8 | 8,278.05 | 8,279.15 | 0 |
2015-01-09 09:48:00 | 8,279.75 | 8,281.3 | 8,278.35 | 8,279 | 0 |
2015-01-09 09:49:00 | 8,278.65 | 8,284.45 | 8,278.65 | 8,283.75 | 0 |
2015-01-09 09:50:00 | 8,283.8 | 8,284.25 | 8,273.95 | 8,275.55 | 0 |
2015-01-09 09:51:00 | 8,275.5 | 8,278.8 | 8,275.25 | 8,278.65 | 0 |
2015-01-09 09:52:00 | 8,278.95 | 8,281.35 | 8,277.85 | 8,279.05 | 0 |
2015-01-09 09:53:00 | 8,279.05 | 8,280.6 | 8,274.95 | 8,278.65 | 0 |
2015-01-09 09:54:00 | 8,278.7 | 8,280.6 | 8,275.95 | 8,276.25 | 0 |
2015-01-09 09:55:00 | 8,275.95 | 8,278.75 | 8,275.05 | 8,275.1 | 0 |
2015-01-09 09:56:00 | 8,275.15 | 8,280.65 | 8,275.1 | 8,280.05 | 0 |
2015-01-09 09:57:00 | 8,279.45 | 8,283.6 | 8,279.15 | 8,283.4 | 0 |
2015-01-09 09:58:00 | 8,283.05 | 8,283.55 | 8,278.3 | 8,279.35 | 0 |
2015-01-09 09:59:00 | 8,279.6 | 8,283.2 | 8,279.2 | 8,282 | 0 |
2015-01-09 10:00:00 | 8,281.8 | 8,284.95 | 8,281.7 | 8,284.35 | 0 |
2015-01-09 10:01:00 | 8,283.75 | 8,285.7 | 8,283.75 | 8,285.05 | 0 |
2015-01-09 10:02:00 | 8,284.6 | 8,286.65 | 8,283.9 | 8,286.1 | 0 |
2015-01-09 10:03:00 | 8,286.35 | 8,287.35 | 8,284.3 | 8,284.5 | 0 |
2015-01-09 10:04:00 | 8,284.4 | 8,286.15 | 8,283.25 | 8,285.5 | 0 |
2015-01-09 10:05:00 | 8,285.55 | 8,286.15 | 8,283.35 | 8,283.5 | 0 |
2015-01-09 10:06:00 | 8,283.6 | 8,286.4 | 8,283.45 | 8,285.3 | 0 |
2015-01-09 10:07:00 | 8,285.2 | 8,285.6 | 8,282.75 | 8,283 | 0 |
2015-01-09 10:08:00 | 8,282.7 | 8,284.8 | 8,282.05 | 8,282.85 | 0 |
2015-01-09 10:09:00 | 8,283.1 | 8,283.6 | 8,279.95 | 8,280.3 | 0 |
2015-01-09 10:10:00 | 8,280.05 | 8,280.55 | 8,279.05 | 8,279.25 | 0 |
2015-01-09 10:11:00 | 8,278.95 | 8,280.2 | 8,274.95 | 8,275.75 | 0 |
2015-01-09 10:12:00 | 8,275.75 | 8,277.95 | 8,275.75 | 8,277.05 | 0 |
2015-01-09 10:13:00 | 8,277.1 | 8,279.35 | 8,277.05 | 8,278.9 | 0 |
2015-01-09 10:14:00 | 8,279 | 8,281.6 | 8,278.35 | 8,281.55 | 0 |
2015-01-09 10:15:00 | 8,281.5 | 8,284.05 | 8,281.5 | 8,282.7 | 0 |
2015-01-09 10:16:00 | 8,282.25 | 8,282.7 | 8,277.95 | 8,280.85 | 0 |
2015-01-09 10:17:00 | 8,281 | 8,284.25 | 8,280.85 | 8,280.95 | 0 |
2015-01-09 10:18:00 | 8,280.7 | 8,283.35 | 8,279.4 | 8,283.35 | 0 |
2015-01-09 10:19:00 | 8,283.05 | 8,283.7 | 8,281.05 | 8,283.35 | 0 |
2015-01-09 10:20:00 | 8,283.65 | 8,284.15 | 8,283.1 | 8,283.95 | 0 |
2015-01-09 10:21:00 | 8,283.75 | 8,285.75 | 8,283.6 | 8,285.75 | 0 |
2015-01-09 10:22:00 | 8,286.2 | 8,287.7 | 8,285.75 | 8,286.8 | 0 |
2015-01-09 10:23:00 | 8,286.6 | 8,287.9 | 8,285.25 | 8,285.95 | 0 |
2015-01-09 10:24:00 | 8,285.8 | 8,287.9 | 8,285.8 | 8,287.5 | 0 |
2015-01-09 10:25:00 | 8,287.5 | 8,288.25 | 8,286.55 | 8,287.4 | 0 |
2015-01-09 10:26:00 | 8,288.05 | 8,288.65 | 8,286.95 | 8,288.35 | 0 |
2015-01-09 10:27:00 | 8,286.65 | 8,288.4 | 8,286.65 | 8,288.4 | 0 |
2015-01-09 10:28:00 | 8,288.25 | 8,290.9 | 8,287.9 | 8,290.9 | 0 |
2015-01-09 10:29:00 | 8,290.65 | 8,291.1 | 8,288.5 | 8,290.45 | 0 |
2015-01-09 10:30:00 | 8,290.6 | 8,291.45 | 8,289.15 | 8,289.85 | 0 |
2015-01-09 10:31:00 | 8,290.1 | 8,290.6 | 8,286.3 | 8,287.05 | 0 |
2015-01-09 10:32:00 | 8,287.1 | 8,289.15 | 8,286.6 | 8,288.55 | 0 |
2015-01-09 10:33:00 | 8,288.45 | 8,290 | 8,286.2 | 8,287.45 | 0 |
2015-01-09 10:34:00 | 8,287.25 | 8,289.05 | 8,286.6 | 8,288.25 | 0 |
2015-01-09 10:35:00 | 8,288.1 | 8,289.15 | 8,286.45 | 8,286.95 | 0 |
2015-01-09 10:36:00 | 8,286.7 | 8,286.95 | 8,283.85 | 8,284.4 | 0 |
2015-01-09 10:37:00 | 8,284.2 | 8,287.1 | 8,284.2 | 8,286.15 | 0 |
2015-01-09 10:38:00 | 8,286.2 | 8,287.25 | 8,283.75 | 8,285 | 0 |
2015-01-09 10:39:00 | 8,285 | 8,287.45 | 8,284.65 | 8,286.45 | 0 |
2015-01-09 10:40:00 | 8,286.4 | 8,287.1 | 8,283.75 | 8,284.05 | 0 |
2015-01-09 10:41:00 | 8,284.9 | 8,285.6 | 8,282.6 | 8,283.35 | 0 |
2015-01-09 10:42:00 | 8,283.15 | 8,284.1 | 8,282.55 | 8,283.45 | 0 |
2015-01-09 10:43:00 | 8,283.45 | 8,283.45 | 8,280.45 | 8,282.45 | 0 |
2015-01-09 10:44:00 | 8,282.3 | 8,283.05 | 8,281.25 | 8,281.35 | 0 |
2015-01-09 10:45:00 | 8,281.3 | 8,281.4 | 8,279.5 | 8,279.85 | 0 |
2015-01-09 10:46:00 | 8,279.85 | 8,282.5 | 8,279.85 | 8,282.15 | 0 |
2015-01-09 10:47:00 | 8,282.5 | 8,283.65 | 8,280.05 | 8,281.05 | 0 |
2015-01-09 10:48:00 | 8,281.15 | 8,282.35 | 8,280.45 | 8,282.1 | 0 |
2015-01-09 10:49:00 | 8,282.05 | 8,283.85 | 8,281.65 | 8,281.85 | 0 |
2015-01-09 10:50:00 | 8,281.95 | 8,282.45 | 8,279.65 | 8,281.1 | 0 |
2015-01-09 10:51:00 | 8,280.95 | 8,284.5 | 8,279.1 | 8,283 | 0 |
2015-01-09 10:52:00 | 8,283 | 8,284.5 | 8,281.6 | 8,284.3 | 0 |
2015-01-09 10:53:00 | 8,284.8 | 8,285.4 | 8,283.45 | 8,283.55 | 0 |
2015-01-09 10:54:00 | 8,283.65 | 8,285.75 | 8,283.1 | 8,284.65 | 0 |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 993