audio audioduration (s) 0.25 13.1 | Unnamed: 0 int64 0 85.3k | transcription stringlengths 3 45 | age stringclasses 3
values | gender stringclasses 2
values | client_id stringclasses 58
values | SoS float64 0 0.5 | EoS float64 0.25 13.1 | length float64 0.25 13.1 | label stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,003 | ๋งค์ ์์น ์๋ ค ์ค. | adult | F | M0726 | 0 | 2.08 | 2.08 | clean | |
6,720 | ํด์ฆ ๊ฒ์ํด ๋ณด์. | adult | F | M0726 | 0 | 1.96 | 1.96 | clean | |
9,291 | ๋๊ฐ ์ง์ ๋ค์ด์์ ๋ ๋์ฒํ๋ ๋ฐฉ๋ฒ ์๋ ค ์ฃผ์ธ์. | adult | F | M0726 | 0 | 3.62 | 3.62 | clean | |
21,609 | ์ด ์ํ๊ด์ ์ฃผ์ฐจ์ฅ ๋ช ๊ฐ ์๋์ง ์๋ ค ์ค. | adult | F | M0726 | 0 | 3.14 | 3.14 | clean | |
7,568 | ๋ถ์ด ๋๋ฉด ์๋ฐฉ์์ ๋ฐ๋ก ์ฐ๋ฝ ๋ถํํด. | adult | F | M0726 | 0 | 3.25 | 3.25 | clean | |
28,772 | ์์ฝ ๋ด์ผ๋ก ๋ฐ๊ฟ ์ ์์ด? | adult | F | M0726 | 0.07 | 2.54 | 2.47 | clean | |
7,489 | ์ค๋ ์ผ๊ตฌ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ธ์ ๋๋? | adult | F | M0726 | 0 | 2.19 | 2.19 | clean | |
21,864 | ํผ์จ ์ด์ฉ ๊ฐ๋ฅ ํ ๊ณณ ์๋ ค์ฃผ๋ผ. | adult | F | M0726 | 0 | 2.26 | 2.26 | clean | |
9,091 | ๋ ์์ ๊ฑด๊ฐ ๊ฒ์ง๋ฐ์ผ๋ฌ ๊ฐ๊ฒ ์์ฝ ๋ถํํด! | adult | F | M0726 | 0 | 3.2 | 3.2 | clean | |
7,755 | ๊ฐ์ด ์คํธ๋ ์นญํ ๋? | adult | F | M0726 | 0.21 | 2.39 | 2.18 | clean | |
20,254 | ๊ต์๋ ๋
ผ๋ฌธ ์ ๋ชฉ ๊ฒ์ํ๊ณ ์ถ์ด. | adult | F | M0726 | 0 | 3.06 | 3.06 | clean | |
12,955 | ํด์ธ ํ ๋ถํํด. | adult | F | M0726 | 0 | 1.98 | 1.98 | clean | |
7,008 | ๋ด์ค์ ๋ญ๋ผ๊ณ ์ฌ๋ผ์๋? | adult | F | M0726 | 0.08 | 2.45 | 2.37 | clean | |
5,598 | ์ธ๊ณผ ํ๊ธธ๋ ์ ์ ์ง๋ฃ ์๊ฐ ์๋ ค ์ค๋? | adult | F | M0726 | 0.28 | 3.62 | 3.34 | clean | |
10,866 | ํ์ง ๊ณ ํ์ง๋ก ํด ์ค. | adult | F | M0726 | 0.1 | 2.19 | 2.09 | clean | |
14,844 | ์ฌํ์น๋ฃ๋ ๋ฌด์จ ์์ผ์ ๋ฐ๋์? | adult | F | M0726 | 0.16 | 2.12 | 1.96 | clean | |
12,041 | ๋ด์ผ๊น์ง ํ๋ ์์ด์์
๋ด์ฉ ์๋ ค ์ค. | adult | F | M0726 | 0 | 2.44 | 2.44 | clean | |
23,079 | ์ค์ํธ๋ฃธ ์ฒดํฌ์ธ์ผ๋ก ํ๋ฉด ๋ผ? | adult | F | M0726 | 0.18 | 2.26 | 2.08 | clean | |
2,366 | ๋ค ์ ์ฃผ์ฐจ ์ ๋ณด ๊ฒ์ํด์ ์ฃผ์ฐจ ์๊ฐ ์กฐํ๋ฅผ ๋ถํํ๋ค. | adult | F | M0726 | 0.43 | 4.68 | 4.25 | clean | |
28,631 | ์ ์ฃผ๋ก ๊ฐ๋ ๋นํ๊ธฐ ์ด๋ฅ ์๊ฐ ํ์ธํด ์คฌ์ผ๋ฉด ํด. | adult | F | M0726 | 0 | 3.99 | 3.99 | clean | |
28,096 | ๋ฌ์ง ์์ ์๋ฃ์๊ฐ ๋ญ์ผ? | adult | F | M0726 | 0 | 2.08 | 2.08 | clean | |
26,743 | ๋
ธ๋ ์์
์ ๋ช ์๋ถํฐ ๋ช ์๊น์ง์ผ? | adult | F | M0726 | 0.11 | 2.93 | 2.82 | clean | |
7,635 | ํค์ฆ์ก ์ฐพ์์ค์. | adult | F | M0726 | 0 | 1.82 | 1.82 | clean | |
17,543 | ์ผ ์ธต์ ํ์ฅ์ค์ด ๋ช ๊ฐ ์๋? | adult | F | M0726 | 0.29 | 2.84 | 2.55 | clean | |
17,743 | ์์ฝํ ์ ์๋ ์ข์์ ์ด๋ค ๊ฒ ์์ด? | adult | F | M0726 | 0 | 2.56 | 2.56 | clean | |
5,367 | ์์ฝ์ ์งํํ๊ณ ์ถ์ด. | adult | F | M0726 | 0.02 | 2.35 | 2.33 | clean | |
1,829 | ๋๊ธฐ ์ค์ธ ๋ณ์ ์์ฝํด ์ฃผ๊ฒ ๋? | adult | F | M0726 | 0.25 | 2.57 | 2.32 | clean | |
3,796 | ์งํ์ฒ ์ผ ํ๊ถ ๋ฐ๋งค๊ฐ ํ์ํด. | adult | F | M0726 | 0 | 2.63 | 2.63 | clean | |
16,096 | ์ํํด์ง๋ฉด ์๋ฆผ ํด์ค์ผ ๋ผ. | adult | F | M0726 | 0.07 | 2.7 | 2.63 | clean | |
13,214 | ๋ด ๋ฐฉ์ ๋ถ ์ผ์ ธ ์๋์ง ๋ด ์คฌ์ผ๋ฉด ์ข๊ฒ ์ด. | adult | F | M0726 | 0 | 3.48 | 3.48 | clean | |
10,155 | ์ฃผ์ฐจ๋น ๊ณ์ฐํ๊ณ ์์์ฆ ๋์ด ์ค. | adult | F | M0726 | 0 | 2.27 | 2.27 | clean | |
22,526 | ์ถค์ถ๊ณ ์ถ์ ๋
ธ๋ ์๋๋ฐ ์ฐพ์ ์ฃผ๊ฒ ๋? | adult | F | M0726 | 0 | 2.58 | 2.58 | clean | |
18,857 | ๋ก๋ด ์ฒญ์๊ธฐ๋ก ์ฒญ์ํด ๋ฌ. | adult | F | M0726 | 0 | 1.52 | 1.52 | clean | |
2,507 | ์๊น ํตํ ์จ ๊ณณ์ผ๋ก ๋ค์ ์ ํ ์ฐ๊ฒฐํด ์ฃผ๊ฒ ๋? | adult | F | M0726 | 0 | 3.16 | 3.16 | clean | |
285 | ์ด๊ณณ ๊น์น์ฐ๊ฐ ์ผ๋ง์ผ? | adult | F | M0726 | 0.27 | 2.64 | 2.37 | clean | |
682 | ๋งค์ด ์์ ์ธํธ ์์ผ ๋. | adult | F | M0726 | 0 | 1.69 | 1.69 | clean | |
8,038 | ๋๋ค ์๊ธฐ๋ ํ ๋? | adult | F | M0726 | 0.43 | 2.37 | 1.94 | clean | |
2,345 | ๋ฐฉ ๋น๋ ์๊ฐ ์๋์ง ์๋ ค ์ค. | adult | F | M0726 | 0 | 2.1 | 2.1 | clean | |
22,814 | ํฐ๋ธ์ด ์ผ์ง ๊ณณ ์๋? | adult | F | M0726 | 0.24 | 2.4 | 2.16 | clean | |
25,135 | ๋์๊ด ์์ ๋ณต์ฌ์ค์ด ์๋? | adult | F | M0726 | 0.16 | 2.78 | 2.62 | clean | |
2,386 | ์ด๋ฒ ์ฃผ ์ํ ์๊ฐ ๋ฌ๋ผ์ง ๊ฑฐ ์์ง? | adult | F | M0726 | 0 | 2.98 | 2.98 | clean | |
13,571 | ํธํ
์์ ์กฐ์์ ๋จน์ ์ ์๋์ง ์์๋ด ์ค. | adult | F | M0726 | 0 | 3 | 3 | clean | |
19,640 | ์ฅ์ ์ธ ์ฐจ ๋บ ์ ์๊ฒ ์ง์ ๋ถ๋ฌ ์ฃผ๊ฒ. | adult | F | M0726 | 0.4 | 2.6 | 2.2 | clean | |
5 | ์ด์ ๋ค์ ์ฒญ์๊ธฐ๋ฅผ ๋๋ ค์ค. | adult | F | M0726 | 0 | 2.42 | 2.42 | clean | |
10,045 | ๋ด๊ณผ์ ๊น ์ ์ ๋ฐฐ์ ๋ถํํ๋ค. | adult | F | M0726 | 0 | 2.78 | 2.78 | clean | |
5,609 | ๋ ์ด๋ฐ๊ฐ ์ด ๋
ธ๋๋ก ์ ์ฅํด ์ฃผ์ธ์. | adult | F | M0726 | 0 | 2.57 | 2.57 | clean | |
5,148 | ์ ์ฃผ ๋์ฐฉ ์ธ์ ๋? | adult | F | M0726 | 0 | 1.67 | 1.67 | clean | |
19,545 | ์ง๊ธ ๊ณ ์๋๋ก ๊ตํต ์ํฉ ๋ธ๋ฆฌํํด ๋. | adult | F | M0726 | 0 | 3.03 | 3.03 | clean | |
7,577 | ์๋น ๋ฉ๋ดํ ๋์ ์ฃผ๊ฒ ์? | adult | F | M0726 | 0 | 2.3 | 2.3 | clean | |
9,216 | ๋์ด ์ฌ๊น? | adult | F | M0726 | 0 | 1.3 | 1.3 | clean | |
11,909 | ์์ด๋ฅผ ๋ฐฐ์ฐ๊ฒ ๊ณต๋ถ ์์ํ์. | adult | F | M0726 | 0 | 2.35 | 2.35 | clean | |
10,113 | ๊ฐ๋ ์ด์ธ์ ๋ํด์ ๋งํด ์ค. | adult | F | M0726 | 0 | 2.34 | 2.34 | clean | |
15,269 | ํธํ
์์ ์์ธ์ญ๊น์ง ๊ฐ๋ ๋ฐ ๋ช ๋ถ ๊ฑธ๋ฆฌ๋? | adult | F | M0726 | 0 | 3.36 | 3.36 | clean | |
8,934 | ์๊ธ์ผ๋ก ๊ธด๊ธ ์ ๊ณ ํด ์ค. | adult | F | M0726 | 0.39 | 2.51 | 2.12 | clean | |
17,602 | ์ ์ฒด์ ์ฅ์ ๊ฐ ์์ด์ ์ง์ ๋ถ๋ฌ์ผ ํ ๊ฒ ๊ฐ์. | adult | F | M0726 | 0.38 | 4.14 | 3.76 | clean | |
9,601 | ์ํ ์์ ์๊ฐ ์๊ณ ์ถ๋ค. | adult | F | M0726 | 0 | 2.02 | 2.02 | clean | |
2,605 | ๋ด๋ถ๋น๋ด๊ณผ ํ๊ธธ๋ ์์ฌ ์ ์๋์ ์ธ์ ์ง๋ฃ ๊ฐ๋ฅํ๊ฐ? | adult | F | M0726 | 0 | 3.79 | 3.79 | clean | |
29,003 | ์๋ง๋ ๋ณ์์ ์ ์คฌ์ด. | adult | F | M0726 | 0 | 2.26 | 2.26 | clean | |
9,662 | ์์ ๋ ์ธ์ ๊น์ง ํด์ผ ํ๋์ง ๋งํด ์ค. | adult | F | M0726 | 0.49 | 2.85 | 2.36 | clean | |
6,409 | ๊ทผ์ฒ์ ๋ฒ์ค ํ๋ ๊ณณ ์๋? | adult | F | M0726 | 0.41 | 2.04 | 1.63 | clean | |
11,499 | ์ด์ ํ
๋ ๋น์ ๋์. | adult | F | M0726 | 0 | 1.17 | 1.17 | clean | |
30,545 | ์๊ฐ๋ฃ ๊ฒฐ์ ๋๋์ง ์๋ ค ์คฌ์ผ๋ฉด ํ๋๋ฐ. | adult | F | M0726 | 0.11 | 2.74 | 2.63 | clean | |
28,621 | ์ธต๋ณ ์ ๋ณด๊ฐ ์๊ณ ์ถ์ด. | adult | F | M0726 | 0.09 | 2.29 | 2.2 | clean | |
29,647 | ๋ด๊ฐ ์ด์ฉํด์ผ ํ๋ ํญ๊ณต ์์์ ์ด๋์ผ? | adult | F | M0726 | 0.01 | 2.63 | 2.62 | clean | |
20,901 | ๋ ๋ค์ณค์ผ๋๊น ๊ธด๊ธ ๋ฌธ์ ๋ณด๋ด์ผ ๋ผ. | adult | F | M0726 | 0.06 | 3.23 | 3.17 | clean | |
9,834 | ์ํ๊ด ์ฃผ์ฐจ์ฅ๊น์ง ๋ด๋น๊ฒ์ด์
์ผ๋ก ์๋ดํด ์ค. | adult | F | M0726 | 0.25 | 3.39 | 3.14 | clean | |
15,695 | ์๊ณผ์ ๊ฐ์ผ๊ฒ ์ด. | adult | F | M0726 | 0 | 1.25 | 1.25 | clean | |
13,575 | ๊ณต์ฐ์ค์ ๋ช ์๋ฆฌ ๋จ์๋์ง ์๋ ค ์คฌ์ผ๋ฉด ํด. | adult | F | M0726 | 0 | 3.23 | 3.23 | clean | |
3,672 | ์์ฝ ๊ฐ๋ฅํ ์ด๋์ค ์๋ ค ์ฃผ๊ฒ. | adult | F | M0726 | 0 | 2.74 | 2.74 | clean | |
17,748 | ์ค๋ฝ์ค ๋ช ์๊น์ง ์์
ํด? | adult | F | M0726 | 0 | 2.01 | 2.01 | clean | |
17,221 | ์ง๊ธ ์์ ์ธ์ ์ฏค ๋๋๋์ง ์ ์ ์์ด? | adult | F | M0726 | 0 | 3.1 | 3.1 | clean | |
13,473 | ์ด๋ฒ์ ์ด๋ฆฐ์ด์ง์์๋ ๋ญ ํ๊ณ ๋์? | adult | F | M0726 | 0.21 | 2.59 | 2.38 | clean | |
7,179 | ๋ธํํ
์จ ๋ฌธ์ ๋ค ์ฐพ์. | adult | F | M0726 | 0 | 2.59 | 2.59 | clean | |
30,129 | ๋๋ ๋๋ ๋์ด ํ๋ ๋จ์ด ๊ฒ์ํด์. | adult | F | M0726 | 0 | 2.95 | 2.95 | clean | |
1,129 | ์ค๋น๋ฌผ ์ด๋์ ์ฌ์ง? | adult | F | M0726 | 0 | 2.18 | 2.18 | clean | |
9,177 | ์ถ์ฒํด ์ค ๊ด๊ด์ง๊น์ง ์ด๋ป๊ฒ ๊ฐ์ผ ํด? | adult | F | M0726 | 0.49 | 3.69 | 3.2 | clean | |
14,532 | ๊ฐ์กฑ๋ค์๊ฒ ์ ํ ๊ฑธ์ด์ผ ๋ผ. | adult | F | M0726 | 0 | 2.17 | 2.17 | clean | |
4,663 | ๋น์ฅ ์์ฌ ์ค๋ผ๊ณ ํธ์ถ์ด ํ์ํด์! | adult | F | M0726 | 0.21 | 2.92 | 2.71 | clean | |
5,747 | ๋ ๋ฐฐ์ฐ๋ ์์ ์ฐ์ด ์ฃผ๋ผ. | adult | F | M0726 | 0.07 | 2.59 | 2.52 | clean | |
18,157 | ์๋ฐ ๋ ์ ๋ฒ ์ด์
๊ฐ๊ฒฉ ์ด๋ป๊ฒ ๋๋์ง ์๋ ค์ค ๋ด. | adult | F | M0726 | 0 | 3.73 | 3.73 | clean | |
12,658 | ์ธ์ฒ ๊ธฐ๋ฅ ํ์ด ๋ฌ. | adult | F | M0726 | 0 | 1.98 | 1.98 | clean | |
17,238 | ๋งํ ์ํ ์ฃผ์ ๊ฐ ํ๊ธฐ ๋ถํํด. | adult | F | M0726 | 0 | 2.67 | 2.67 | clean | |
26,415 | ๊ฒฌ๊ณผ๋ ๋ชป ๋จน๋๋ค๊ณ ์ง์์๊ฒ ์๋ ค์ฃผ์
จ์ผ๋ฉด ํด. | adult | F | M0726 | 0 | 3.67 | 3.67 | clean | |
23,798 | ์ ์ฒ ๊ณผ์ผ ์ธ์ผ์ ์ธ์ ๊น์ง ํด? | adult | F | M0726 | 0 | 2.34 | 2.34 | clean | |
29,145 | ๋ฌผ๋ฆฌ์น๋ฃ์ค ๊ฐ ๊ฑด๋ฐ ๋ฐฉํฅ ์ข ์๋ ค ์คฌ์ผ๋ฉด ํด. | adult | F | M0726 | 0 | 2.75 | 2.75 | clean | |
24,165 | ๋ณ์ ์ฃผ์ฐจ ์๊ธ ๋ฐ๋ก ๊ฒฐ์ ํด ์ฃผ์ธ์. | adult | F | M0726 | 0.34 | 3.16 | 2.82 | clean | |
27,841 | ๋ ๋ช
์ด์ ์ฑ
๋์ถ์ ํ ์ ์์ด์? | adult | F | M0726 | 0.38 | 3.71 | 3.33 | clean | |
14,313 | ํธํ
์ฃผ๋ณ ๋ฒ์ค ๋ฐฐ์ฐจ๋ ์ด๋ป๊ฒ ๋๋์ง ํ์ธํด ๋. | adult | F | M0726 | 0.19 | 4.14 | 3.95 | clean | |
19,240 | ์ฌ๊ธฐ ๋ง๊ณ ๋ค์ด์๋? | adult | F | M0726 | 0.25 | 1.75 | 1.5 | clean | |
22,725 | ์ ๊น ๋ง๋๋ฌด๋ ํ ๊น? | adult | F | M0726 | 0.27 | 2.05 | 1.78 | clean | |
22,717 | ์ด์ฉ ๋ฌธ์ํ๊ฒ ์ง์ ๋ถ๋ฌ ์ฃผ์์ค. | adult | F | M0726 | 0 | 2.51 | 2.51 | clean | |
4,423 | ๊ธฐ์ด ๋
ธ๋ น ์ง์๊ธ์ ์ ์ฒญํ๋ ค๋ฉด ์ด๋ป๊ฒ ํด์ผ ํ๋? | adult | F | M0726 | 0 | 3.21 | 3.21 | clean | |
21,681 | ํ๊ต ์ ๊ฐ๋ ๋ ์ด์ง? | adult | F | M0726 | 0 | 1.98 | 1.98 | clean | |
23,672 | ์น๊ตฌ ๋ ๋ค ๋ง๋์ ๋๋ฌด ์ ๋. | adult | F | M0726 | 0 | 2.97 | 2.97 | clean | |
25,165 | ์ ์ฅ๋ ๊ฑฐ ๋ค์ ๋ค์๋. | adult | F | M0726 | 0 | 2.34 | 2.34 | clean | |
6,897 | ์ง๊ธ๋ถํฐ ํ๋ ์ด๋๋ ํ๋ ์ด ๋ชฉ๋ก์ด ๋ญ์ผ? | adult | F | M0726 | 0 | 3.16 | 3.16 | clean | |
2,986 | ๋ฐฉ ๋ค์ด์์ผ๋ ์ธ์ถ ์ค์ ๋ฐ๊ฟ ์ค๋? | adult | F | M0726 | 0 | 2.63 | 2.63 | clean | |
10,181 | ์ฐ๋ฆฌ ์ ์ ์ค์์น ๋ด๋ ค ์ค. | adult | F | M0726 | 0 | 1.44 | 1.44 | clean | |
436 | ์ถ์ฅ ๊ฐ๋ฉด ๋ด ์ ํ๊ธฐ๋ก ์ ํ ์ค๊ฒ ํด ์ค. | adult | F | M0726 | 0.48 | 3.15 | 2.67 | clean | |
29,473 | ์๋ฐ ์ง๋ ๋ณด์ฌ ์ค๋? | adult | F | M0726 | 0 | 1.4 | 1.4 | clean |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.