shift_type stringclasses 3
values | shift_amount int8 0 90 | image imagewidth (px) 32 64 | label int8 0 9 | dataset stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 1 | cifar10 | |
extend | 50 | 4 | cifar10 | |
extend | 50 | 9 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 1 | cifar10 | |
extend | 50 | 6 | cifar10 | |
extend | 50 | 1 | cifar10 | |
extend | 50 | 9 | cifar10 | |
extend | 50 | 7 | cifar10 | |
extend | 50 | 6 | cifar10 | |
extend | 50 | 0 | cifar10 | |
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 9 | cifar10 | |
extend | 50 | 1 | cifar10 | |
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 6 | cifar10 | |
extend | 50 | 7 | cifar10 | |
extend | 50 | 7 | cifar10 | |
extend | 50 | 7 | cifar10 | |
extend | 50 | 8 | cifar10 | |
extend | 50 | 7 | cifar10 | |
extend | 50 | 1 | cifar10 | |
extend | 50 | 7 | cifar10 | |
extend | 50 | 4 | cifar10 | |
extend | 50 | 0 | cifar10 | |
extend | 50 | 3 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 7 | cifar10 | |
extend | 50 | 3 | cifar10 | |
extend | 50 | 1 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 3 | cifar10 | |
extend | 50 | 8 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 3 | cifar10 | |
extend | 50 | 0 | cifar10 | |
extend | 50 | 6 | cifar10 | |
extend | 50 | 8 | cifar10 | |
extend | 50 | 0 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 6 | cifar10 | |
extend | 50 | 8 | cifar10 | |
extend | 50 | 9 | cifar10 | |
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 9 | cifar10 | |
extend | 50 | 7 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 7 | cifar10 | |
extend | 50 | 1 | cifar10 | |
extend | 50 | 0 | cifar10 | |
extend | 50 | 9 | cifar10 | |
extend | 50 | 3 | cifar10 | |
extend | 50 | 0 | cifar10 | |
extend | 50 | 3 | cifar10 | |
extend | 50 | 0 | cifar10 | |
extend | 50 | 6 | cifar10 | |
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 1 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 8 | cifar10 | |
extend | 50 | 6 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 1 | cifar10 | |
extend | 50 | 0 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 8 | cifar10 | |
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 9 | cifar10 | |
extend | 50 | 4 | cifar10 | |
extend | 50 | 7 | cifar10 | |
extend | 50 | 9 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 4 | cifar10 | |
extend | 50 | 8 | cifar10 | |
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 6 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 9 | cifar10 | |
extend | 50 | 6 | cifar10 | |
extend | 50 | 1 | cifar10 | |
extend | 50 | 9 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 0 | cifar10 | |
extend | 50 | 8 | cifar10 | |
extend | 50 | 8 | cifar10 | |
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 0 | cifar10 | |
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 0 | cifar10 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.