symbol stringclasses 516 values | time int64 -252,374,400 1.77B | open float64 0 37.6k | high float64 0 37.6k | low float64 0 36.8k | close float64 0 36.8k | volume int64 0 9.23B |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | 942,883,200 | 27.245216 | 29.9398 | 23.951839 | 26.347023 | 62,546,380 |
A | 942,969,600 | 25.710805 | 25.748231 | 23.839568 | 24.176392 | 15,234,146 |
A | 943,228,800 | 24.737762 | 26.347027 | 23.989267 | 26.347027 | 6,577,870 |
A | 943,315,200 | 25.448834 | 26.12248 | 23.951843 | 23.951843 | 5,975,611 |
A | 943,401,600 | 24.026697 | 25.112015 | 23.951846 | 24.588068 | 4,843,231 |
A | 943,574,400 | 24.475794 | 24.850042 | 24.400945 | 24.662918 | 1,729,466 |
A | 943,833,600 | 24.651744 | 25.516058 | 24.388691 | 25.328163 | 4,074,751 |
A | 943,920,000 | 25.253012 | 25.816695 | 24.614172 | 25.365749 | 4,310,034 |
A | 944,006,400 | 25.312438 | 26.062436 | 25.124938 | 25.762436 | 2,957,329 |
A | 944,092,800 | 26.305216 | 27.056796 | 25.967006 | 26.530689 | 3,069,868 |
A | 944,179,200 | 26.96243 | 27.412429 | 26.587431 | 26.69993 | 3,041,629 |
A | 944,438,400 | 27.149927 | 27.862423 | 27.112425 | 27.449926 | 2,250,780 |
A | 944,524,800 | 27.394924 | 27.544622 | 26.534154 | 27.095526 | 2,215,970 |
A | 944,611,200 | 27.095522 | 27.320069 | 26.833549 | 27.058096 | 1,887,859 |
A | 944,697,600 | 27.095527 | 27.5072 | 27.095527 | 27.432348 | 2,029,057 |
A | 944,784,000 | 27.357491 | 27.507192 | 26.79612 | 26.79612 | 1,664,738 |
A | 945,043,200 | 27.245224 | 27.694324 | 26.571579 | 27.245224 | 4,020,508 |
A | 945,129,600 | 27.224926 | 27.224926 | 25.237432 | 25.799931 | 2,328,928 |
A | 945,216,000 | 25.149435 | 25.33656 | 24.550641 | 24.962313 | 2,917,766 |
A | 945,302,400 | 25.149442 | 28.293123 | 25.149442 | 28.293123 | 2,583,923 |
A | 945,388,800 | 27.769169 | 28.218266 | 27.207798 | 27.507196 | 3,708,055 |
A | 945,648,000 | 27.694322 | 28.105992 | 27.61947 | 28.068569 | 1,196,828 |
A | 945,734,400 | 27.956299 | 27.956299 | 27.544625 | 27.918873 | 2,259,448 |
A | 945,820,800 | 27.918863 | 28.480234 | 27.731739 | 28.480234 | 1,905,754 |
A | 945,907,200 | 28.442809 | 29.939799 | 28.405383 | 29.790098 | 2,159,491 |
A | 946,252,800 | 29.902375 | 31.848461 | 29.677825 | 31.623915 | 2,029,616 |
A | 946,339,200 | 32.618464 | 36.977615 | 32.43057 | 36.977615 | 3,560,007 |
A | 946,425,600 | 37.724159 | 47.342323 | 37.686736 | 43.113327 | 10,518,552 |
A | 946,512,000 | 45.508496 | 47.903679 | 44.460602 | 47.454582 | 6,671,116 |
A | 946,598,400 | 47.6043 | 47.866272 | 45.658209 | 46.29443 | 1,931,197 |
A | 946,857,600 | 47.155199 | 47.267474 | 40.343893 | 43.113327 | 4,674,353 |
A | 946,944,000 | 40.792988 | 41.242088 | 38.772052 | 39.819946 | 4,765,083 |
A | 947,030,400 | 39.670241 | 39.819942 | 36.114892 | 37.349907 | 5,758,642 |
A | 947,116,800 | 36.900798 | 37.125348 | 34.805011 | 35.927753 | 2,534,434 |
A | 947,203,200 | 35.366393 | 39.483117 | 35.32897 | 38.921745 | 2,819,626 |
A | 947,462,400 | 41.316933 | 41.69118 | 40.456163 | 41.279507 | 2,148,446 |
A | 947,548,800 | 41.279488 | 41.279488 | 39.782498 | 40.718117 | 1,855,985 |
A | 947,635,200 | 40.718139 | 40.718139 | 38.360378 | 39.894794 | 1,429,874 |
A | 947,721,600 | 40.942696 | 41.803466 | 39.520554 | 40.493599 | 1,134,337 |
A | 947,808,000 | 40.119348 | 41.541486 | 40.119348 | 40.942692 | 1,316,916 |
A | 948,153,600 | 41.092375 | 43.637259 | 40.792977 | 42.813915 | 2,101,753 |
A | 948,240,000 | 43.113321 | 43.113321 | 41.803454 | 41.915726 | 2,624,885 |
A | 948,326,400 | 42.364823 | 42.439675 | 40.418736 | 40.792984 | 2,007,947 |
A | 948,412,800 | 41.391775 | 41.541472 | 39.78251 | 41.167225 | 1,918,336 |
A | 948,672,000 | 41.017532 | 43.001045 | 40.718134 | 41.017532 | 2,095,882 |
A | 948,758,400 | 41.167238 | 41.691186 | 39.782522 | 40.531017 | 1,153,769 |
A | 948,844,800 | 40.680708 | 41.466626 | 40.643282 | 40.905254 | 1,022,357 |
A | 948,931,200 | 41.84088 | 42.215128 | 40.269041 | 40.98011 | 868,577 |
A | 949,017,600 | 41.616328 | 41.616328 | 40.38131 | 40.755558 | 1,609,238 |
A | 949,276,800 | 40.456176 | 40.493602 | 38.772061 | 39.632832 | 1,040,392 |
A | 949,363,200 | 39.670243 | 43.113324 | 39.670243 | 42.514526 | 1,404,291 |
A | 949,449,600 | 43.038462 | 45.807896 | 42.851338 | 45.807896 | 1,945,177 |
A | 949,536,000 | 45.021988 | 46.556404 | 44.198643 | 46.556404 | 1,779,514 |
A | 949,622,400 | 46.556403 | 46.556403 | 44.909712 | 45.658207 | 1,145,661 |
A | 949,881,600 | 46.518978 | 47.903693 | 45.658207 | 47.604298 | 1,274,277 |
A | 949,968,000 | 48.352776 | 49.213546 | 46.855786 | 47.304886 | 1,169,707 |
A | 950,054,400 | 46.481549 | 47.117773 | 45.321384 | 45.358807 | 1,182,848 |
A | 950,140,800 | 46.107297 | 47.192613 | 45.096826 | 45.92017 | 1,066,814 |
A | 950,227,200 | 45.807901 | 45.995024 | 44.79743 | 45.134254 | 751,705 |
A | 950,486,400 | 45.059401 | 46.069868 | 44.797425 | 45.77047 | 837,682 |
A | 950,572,800 | 45.845324 | 49.700074 | 45.845324 | 49.026428 | 2,017,594 |
A | 950,659,200 | 47.903678 | 49.026421 | 47.529431 | 48.502476 | 1,801,742 |
A | 950,745,600 | 48.502476 | 58.08321 | 46.481537 | 58.08321 | 944,908 |
A | 950,832,000 | 52.993464 | 57.409587 | 52.731491 | 56.137146 | 4,060,072 |
A | 951,177,600 | 57.484419 | 58.307766 | 53.891648 | 54.789841 | 2,227,993 |
A | 951,264,000 | 54.97487 | 60.299861 | 54.97487 | 59.399864 | 1,690,042 |
A | 951,350,400 | 60.702952 | 69.123522 | 60.179006 | 63.921482 | 2,956,351 |
A | 951,436,800 | 61.900573 | 68.225358 | 61.82572 | 64.74485 | 2,048,210 |
A | 951,696,000 | 64.744838 | 65.381062 | 58.831728 | 60.478416 | 1,675,363 |
A | 951,782,400 | 60.740376 | 63.996332 | 60.665523 | 62.19994 | 958,049 |
A | 951,868,800 | 62.574211 | 66.915486 | 62.424514 | 65.343643 | 1,037,875 |
A | 951,955,200 | 65.830136 | 65.867556 | 61.376592 | 63.05135 | 1,188,300 |
A | 952,041,600 | 62.836141 | 66.915437 | 62.836141 | 64.669952 | 1,215,841 |
A | 952,300,800 | 67.663958 | 97.004966 | 67.364556 | 95.20858 | 5,693,495 |
A | 952,387,200 | 93.412198 | 96.406179 | 78.442294 | 85.029053 | 7,710,809 |
A | 952,473,600 | 87.424243 | 91.017021 | 83.831464 | 91.017021 | 3,953,963 |
A | 952,560,000 | 88.023028 | 92.214604 | 86.825434 | 91.615807 | 2,514,583 |
A | 952,646,400 | 91.615804 | 92.738546 | 83.83145 | 85.029045 | 2,479,353 |
A | 952,905,600 | 77.880911 | 83.195229 | 77.544089 | 78.59198 | 2,626,702 |
A | 952,992,000 | 79.639894 | 81.43628 | 71.181896 | 72.678886 | 3,522,960 |
A | 953,078,400 | 76.874795 | 76.874795 | 67.94982 | 68.54982 | 3,046,242 |
A | 953,164,800 | 69.460353 | 73.651928 | 67.065169 | 70.695374 | 2,769,578 |
A | 953,251,200 | 71.443843 | 76.047085 | 70.732768 | 72.52916 | 1,563,803 |
A | 953,510,400 | 72.117504 | 72.753727 | 67.663959 | 68.113052 | 1,420,648 |
A | 953,596,800 | 66.316676 | 68.861557 | 63.322695 | 68.861557 | 2,528,283 |
A | 953,683,200 | 68.00076 | 72.416877 | 65.306175 | 71.518684 | 1,967,965 |
A | 953,769,600 | 71.406449 | 74.101029 | 70.059157 | 71.668419 | 1,951,888 |
A | 953,856,000 | 71.10702 | 72.454312 | 69.610029 | 71.855515 | 1,230,520 |
A | 954,115,200 | 70.770233 | 71.556155 | 67.776252 | 68.412476 | 846,769 |
A | 954,201,600 | 68.262762 | 73.015703 | 67.96336 | 71.331589 | 1,392,548 |
A | 954,288,000 | 71.256754 | 72.454343 | 65.867583 | 67.065178 | 1,250,371 |
A | 954,374,400 | 64.782266 | 67.364573 | 59.355674 | 62.873608 | 2,034,230 |
A | 954,460,800 | 63.472388 | 63.472388 | 53.891654 | 62.274799 | 3,732,940 |
A | 954,720,000 | 61.676023 | 61.825721 | 54.939564 | 58.682041 | 2,030,875 |
A | 954,806,400 | 58.68202 | 61.301753 | 49.101283 | 55.987434 | 3,519,884 |
A | 954,892,800 | 55.538319 | 59.804738 | 53.966477 | 58.045773 | 2,109,163 |
A | 954,979,200 | 58.906581 | 62.873608 | 58.12066 | 62.873608 | 1,375,073 |
A | 955,065,600 | 64.370564 | 74.849494 | 64.108594 | 73.053108 | 2,975,224 |
A | 955,324,800 | 73.053124 | 73.053124 | 63.098137 | 64.146034 | 2,956,071 |
A | 955,411,200 | 60.47841 | 62.798748 | 59.617643 | 60.44099 | 1,896,107 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.