audio audioduration (s) 0.01 127 | label class label 1 class | language stringclasses 8 values |
|---|---|---|
1train | L2 | |
1train | L2 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L2 | |
1train | L1 | |
1train | L2 | |
1train | L2 | |
1train | L2 | |
1train | L3 | |
1train | L2 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L2 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L2 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L2 | |
1train | L1 | |
1train | L2 | |
1train | L1 | |
1train | L2 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L2 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L2 | |
1train | L3 | |
1train | L2 | |
1train | L2 | |
1train | L1 | |
1train | L2 | |
1train | L1 | |
1train | L2 | |
1train | L2 | |
1train | L2 | |
1train | L2 | |
1train | L2 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L2 | |
1train | L1 | |
1train | L2 | |
1train | L1 | |
1train | L2 | |
1train | L2 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L2 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L2 | |
1train | L1 | |
1train | L3 | |
1train | L2 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L2 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L2 | |
1train | L1 | |
1train | L2 | |
1train | L2 | |
1train | L2 | |
1train | L2 | |
1train | L1 | |
1train | L2 | |
1train | L2 | |
1train | L2 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L2 | |
1train | L2 | |
1train | L1 | |
1train | L1 | |
1train | L2 | |
1train | L1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.